45 - Sous-préfecture de Montargis : Première demande de titre de séjour et renouvellement de carte de séjour temporaire | |||||||||||
Mois | Total | «Vert» | «Jaune» | «Orange» | «Rouge» | «Noir» | |||||
juillet 2022 | 2 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 2 | 100% |
février 2022 | 1 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 1 | 100% |
janvier 2022 | 173 | 51 | 29.5% | 76 | 43.9% | 0 | 0% | 0 | 0% | 46 | 26.6% |
décembre 2021 | 257 | 118 | 45.9% | 79 | 30.7% | 0 | 0% | 0 | 0% | 60 | 23.3% |
novembre 2021 | 301 | 158 | 52.5% | 33 | 11% | 0 | 0% | 0 | 0% | 110 | 36.5% |
octobre 2021 | 330 | 3 | 0.9% | 12 | 3.6% | 0 | 0% | 0 | 0% | 315 | 95.5% |
septembre 2021 | 313 | 9 | 2.9% | 13 | 4.2% | 0 | 0% | 0 | 0% | 291 | 93% |
août 2021 | 56 | 0 | 0% | 1 | 1.8% | 0 | 0% | 0 | 0% | 55 | 98.2% |
juillet 2021 | 199 | 9 | 4.5% | 16 | 8% | 0 | 0% | 0 | 0% | 174 | 87.4% |
juin 2021 | 303 | 57 | 18.8% | 54 | 17.8% | 0 | 0% | 0 | 0% | 192 | 63.4% |
mai 2021 | 325 | 42 | 12.9% | 41 | 12.6% | 0 | 0% | 0 | 0% | 242 | 74.5% |
avril 2021 | 275 | 21 | 7.6% | 50 | 18.2% | 0 | 0% | 0 | 0% | 204 | 74.2% |
mars 2021 | 353 | 105 | 29.7% | 80 | 22.7% | 0 | 0% | 0 | 0% | 168 | 47.6% |
février 2021 | 286 | 60 | 21% | 66 | 23.1% | 0 | 0% | 0 | 0% | 160 | 55.9% |
janvier 2021 | 182 | 3 | 1.6% | 9 | 4.9% | 0 | 0% | 0 | 0% | 170 | 93.4% |
décembre 2020 | 268 | 41 | 15.3% | 43 | 16% | 0 | 0% | 0 | 0% | 184 | 68.7% |
novembre 2020 | 233 | 7 | 3% | 8 | 3.4% | 0 | 0% | 0 | 0% | 218 | 93.6% |
août 2020 | 11 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 11 | 100% |
juillet 2020 | 364 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 364 | 100% |
juin 2020 | 316 | 14 | 4.4% | 23 | 7.3% | 0 | 0% | 0 | 0% | 279 | 88.3% |
mai 2020 | 338 | 34 | 10.1% | 2 | 0.6% | 0 | 0% | 0 | 0% | 302 | 89.3% |
avril 2020 | 351 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 351 | 100% |
mars 2020 | 281 | 11 | 3.9% | 16 | 5.7% | 0 | 0% | 0 | 0% | 254 | 90.4% |
février 2020 | 338 | 36 | 10.7% | 31 | 9.2% | 0 | 0% | 0 | 0% | 271 | 80.2% |
janvier 2020 | 344 | 328 | 95.3% | 16 | 4.7% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
décembre 2019 | 364 | 92 | 25.3% | 15 | 4.1% | 0 | 0% | 0 | 0% | 257 | 70.6% |
novembre 2019 | 349 | 53 | 15.2% | 27 | 7.7% | 0 | 0% | 0 | 0% | 269 | 77.1% |
octobre 2019 | 345 | 1 | 0.3% | 6 | 1.7% | 11 | 3.2% | 0 | 0% | 327 | 94.8% |
septembre 2019 | 340 | 18 | 5.3% | 7 | 2.1% | 0 | 0% | 0 | 0% | 315 | 92.6% |
août 2019 | 187 | 5 | 2.7% | 7 | 3.7% | 0 | 0% | 0 | 0% | 175 | 93.6% |
juillet 2019 | 350 | 9 | 2.6% | 22 | 6.3% | 0 | 0% | 0 | 0% | 319 | 91.1% |
juin 2019 | 333 | 44 | 13.2% | 73 | 21.9% | 0 | 0% | 0 | 0% | 216 | 64.9% |
mai 2019 | 336 | 16 | 4.8% | 95 | 28.3% | 0 | 0% | 0 | 0% | 225 | 67% |
avril 2019 | 488 | 11 | 2.3% | 33 | 6.8% | 0 | 0% | 0 | 0% | 444 | 91% |
mars 2019 | 738 | 58 | 7.9% | 90 | 12.2% | 0 | 0% | 0 | 0% | 590 | 79.9% |
février 2019 | 321 | 44 | 13.7% | 74 | 23.1% | 0 | 0% | 0 | 0% | 203 | 63.2% |
janvier 2019 | 736 | 212 | 28.8% | 114 | 15.5% | 0 | 0% | 0 | 0% | 410 | 55.7% |
décembre 2018 | 735 | 70 | 9.5% | 43 | 5.9% | 2 | 0.3% | 0 | 0% | 620 | 84.4% |
novembre 2018 | 697 | 305 | 43.8% | 39 | 5.6% | 161 | 23.1% | 0 | 0% | 192 | 27.5% |
octobre 2018 | 714 | 77 | 10.8% | 54 | 7.6% | 27 | 3.8% | 0 | 0% | 556 | 77.9% |
septembre 2018 | 682 | 66 | 9.7% | 165 | 24.2% | 0 | 0% | 0 | 0% | 451 | 66.1% |
août 2018 | 533 | 164 | 30.8% | 161 | 30.2% | 0 | 0% | 0 | 0% | 208 | 39% |
juillet 2018 | 219 | 33 | 15.1% | 117 | 53.4% | 0 | 0% | 0 | 0% | 69 | 31.5% |
juin 2018 | 127 | 127 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
mai 2018 | 353 | 231 | 65.4% | 97 | 27.5% | 0 | 0% | 0 | 0% | 25 | 7.1% |
avril 2018 | 711 | 480 | 67.5% | 173 | 24.3% | 0 | 0% | 0 | 0% | 58 | 8.2% |
mars 2018 | 698 | 698 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
février 2018 | 611 | 610 | 99.8% | 1 | 0.2% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
janvier 2018 | 653 | 388 | 59.4% | 251 | 38.4% | 0 | 0% | 0 | 0% | 14 | 2.1% |
décembre 2017 | 710 | 400 | 56.3% | 153 | 21.5% | 0 | 0% | 0 | 0% | 157 | 22.1% |
novembre 2017 | 697 | 423 | 60.7% | 252 | 36.2% | 0 | 0% | 0 | 0% | 22 | 3.2% |
octobre 2017 | 737 | 55 | 7.5% | 180 | 24.4% | 0 | 0% | 0 | 0% | 502 | 68.1% |
septembre 2017 | 701 | 45 | 6.4% | 194 | 27.7% | 0 | 0% | 0 | 0% | 462 | 65.9% |
août 2017 | 454 | 240 | 52.9% | 204 | 44.9% | 0 | 0% | 0 | 0% | 10 | 2.2% |
juillet 2017 | 667 | 553 | 82.9% | 114 | 17.1% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
juin 2017 | 691 | 109 | 15.8% | 261 | 37.8% | 0 | 0% | 0 | 0% | 321 | 46.5% |
mai 2017 | 714 | 21 | 2.9% | 262 | 36.7% | 0 | 0% | 0 | 0% | 431 | 60.4% |
avril 2017 | 705 | 2 | 0.3% | 86 | 12.2% | 0 | 0% | 0 | 0% | 617 | 87.5% |
mars 2017 | 661 | 40 | 6.1% | 142 | 21.5% | 0 | 0% | 0 | 0% | 479 | 72.5% |
février 2017 | 637 | 2 | 0.3% | 89 | 14% | 0 | 0% | 0 | 0% | 546 | 85.7% |
janvier 2017 | 696 | 17 | 2.4% | 154 | 22.1% | 0 | 0% | 0 | 0% | 525 | 75.4% |
décembre 2016 | 126 | 0 | 0% | 24 | 19% | 0 | 0% | 0 | 0% | 102 | 81% |
novembre 2016 | 702 | 1 | 0.1% | 102 | 14.5% | 0 | 0% | 0 | 0% | 599 | 85.3% |
octobre 2016 | 711 | 150 | 21.1% | 112 | 15.8% | 0 | 0% | 0 | 0% | 449 | 63.2% |
septembre 2016 | 686 | 390 | 56.9% | 168 | 24.5% | 0 | 0% | 0 | 0% | 128 | 18.7% |
août 2016 | 733 | 139 | 19% | 245 | 33.4% | 0 | 0% | 0 | 0% | 349 | 47.6% |
juillet 2016 | 721 | 159 | 22.1% | 159 | 22.1% | 0 | 0% | 0 | 0% | 403 | 55.9% |
juin 2016 | 592 | 96 | 16.2% | 62 | 10.5% | 0 | 0% | 0 | 0% | 434 | 73.3% |
mai 2016 | 695 | 37 | 5.3% | 30 | 4.3% | 0 | 0% | 0 | 0% | 628 | 90.4% |
avril 2016 | 664 | 75 | 11.3% | 44 | 6.6% | 0 | 0% | 0 | 0% | 545 | 82.1% |
mars 2016 | 714 | 61 | 8.5% | 93 | 13% | 0 | 0% | 0 | 0% | 560 | 78.4% |
février 2016 | 419 | 50 | 11.9% | 28 | 6.7% | 0 | 0% | 0 | 0% | 341 | 81.4% |
Totaux | 32653 | 7984 | 24.5% | 5491 | 16.8% | 201 | 0.6% | 0 | 0% | 18977 | 58.1% |
Légende :
| |||||||||||
Il y a des périodes d'absence de données pour les raisons suivantes :
| |||||||||||
© La Cimade – données compilées le 09/10/2024 |