45 - Préfecture d'Orléans : Première demande de titre de séjour et renouvellement de carte de séjour temporaire | |||||||||||
Mois | Total | «Vert» | «Jaune» | «Orange» | «Rouge» | «Noir» | |||||
avril 2020 | 1 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 1 | 100% |
janvier 2020 | 13 | 1 | 7.7% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 12 | 92.3% |
décembre 2019 | 62 | 7 | 11.3% | 1 | 1.6% | 0 | 0% | 0 | 0% | 54 | 87.1% |
novembre 2019 | 126 | 6 | 4.8% | 4 | 3.2% | 0 | 0% | 0 | 0% | 116 | 92.1% |
octobre 2019 | 174 | 3 | 1.7% | 5 | 2.9% | 0 | 0% | 0 | 0% | 166 | 95.4% |
septembre 2019 | 223 | 45 | 20.2% | 10 | 4.5% | 0 | 0% | 0 | 0% | 168 | 75.3% |
août 2019 | 134 | 1 | 0.7% | 4 | 3% | 0 | 0% | 0 | 0% | 129 | 96.3% |
juillet 2019 | 316 | 4 | 1.3% | 3 | 0.9% | 0 | 0% | 0 | 0% | 309 | 97.8% |
juin 2019 | 315 | 9 | 2.9% | 3 | 1% | 0 | 0% | 0 | 0% | 303 | 96.2% |
mai 2019 | 320 | 26 | 8.1% | 5 | 1.6% | 0 | 0% | 0 | 0% | 289 | 90.3% |
avril 2019 | 486 | 29 | 6% | 5 | 1% | 0 | 0% | 0 | 0% | 452 | 93% |
mars 2019 | 736 | 148 | 20.1% | 44 | 6% | 0 | 0% | 0 | 0% | 544 | 73.9% |
février 2019 | 321 | 62 | 19.3% | 16 | 5% | 0 | 0% | 0 | 0% | 243 | 75.7% |
janvier 2019 | 737 | 294 | 39.9% | 30 | 4.1% | 0 | 0% | 0 | 0% | 413 | 56% |
décembre 2018 | 734 | 128 | 17.4% | 10 | 1.4% | 0 | 0% | 0 | 0% | 596 | 81.2% |
novembre 2018 | 697 | 89 | 12.8% | 30 | 4.3% | 0 | 0% | 0 | 0% | 578 | 82.9% |
octobre 2018 | 715 | 193 | 27% | 25 | 3.5% | 0 | 0% | 0 | 0% | 497 | 69.5% |
septembre 2018 | 681 | 146 | 21.4% | 22 | 3.2% | 0 | 0% | 0 | 0% | 513 | 75.3% |
août 2018 | 521 | 177 | 34% | 22 | 4.2% | 0 | 0% | 0 | 0% | 322 | 61.8% |
juillet 2018 | 220 | 62 | 28.2% | 8 | 3.6% | 0 | 0% | 0 | 0% | 150 | 68.2% |
juin 2018 | 127 | 127 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
mai 2018 | 352 | 352 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
avril 2018 | 709 | 521 | 73.5% | 30 | 4.2% | 0 | 0% | 0 | 0% | 158 | 22.3% |
mars 2018 | 696 | 696 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
février 2018 | 612 | 612 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
janvier 2018 | 652 | 652 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
décembre 2017 | 709 | 320 | 45.1% | 47 | 6.6% | 0 | 0% | 0 | 0% | 342 | 48.2% |
novembre 2017 | 696 | 297 | 42.7% | 36 | 5.2% | 0 | 0% | 0 | 0% | 363 | 52.2% |
octobre 2017 | 739 | 100 | 13.5% | 11 | 1.5% | 0 | 0% | 0 | 0% | 628 | 85% |
septembre 2017 | 703 | 32 | 4.6% | 15 | 2.1% | 0 | 0% | 0 | 0% | 656 | 93.3% |
août 2017 | 453 | 32 | 7.1% | 5 | 1.1% | 0 | 0% | 0 | 0% | 416 | 91.8% |
juillet 2017 | 670 | 138 | 20.6% | 26 | 3.9% | 0 | 0% | 0 | 0% | 506 | 75.5% |
juin 2017 | 692 | 95 | 13.7% | 11 | 1.6% | 0 | 0% | 0 | 0% | 586 | 84.7% |
mai 2017 | 713 | 151 | 21.2% | 57 | 8% | 0 | 0% | 0 | 0% | 505 | 70.8% |
avril 2017 | 705 | 153 | 21.7% | 155 | 22% | 0 | 0% | 0 | 0% | 397 | 56.3% |
mars 2017 | 659 | 394 | 59.8% | 50 | 7.6% | 0 | 0% | 0 | 0% | 215 | 32.6% |
février 2017 | 637 | 406 | 63.7% | 13 | 2% | 0 | 0% | 0 | 0% | 218 | 34.2% |
janvier 2017 | 688 | 659 | 95.8% | 20 | 2.9% | 0 | 0% | 0 | 0% | 9 | 1.3% |
décembre 2016 | 126 | 8 | 6.3% | 13 | 10.3% | 0 | 0% | 0 | 0% | 105 | 83.3% |
novembre 2016 | 687 | 297 | 43.2% | 21 | 3.1% | 0 | 0% | 0 | 0% | 369 | 53.7% |
octobre 2016 | 711 | 178 | 25% | 31 | 4.4% | 0 | 0% | 0 | 0% | 502 | 70.6% |
septembre 2016 | 684 | 377 | 55.1% | 6 | 0.9% | 0 | 0% | 0 | 0% | 301 | 44% |
août 2016 | 733 | 368 | 50.2% | 14 | 1.9% | 0 | 0% | 0 | 0% | 351 | 47.9% |
juillet 2016 | 720 | 162 | 22.5% | 146 | 20.3% | 0 | 0% | 0 | 0% | 412 | 57.2% |
juin 2016 | 591 | 537 | 90.9% | 5 | 0.8% | 0 | 0% | 0 | 0% | 49 | 8.3% |
mai 2016 | 689 | 516 | 74.9% | 4 | 0.6% | 0 | 0% | 0 | 0% | 169 | 24.5% |
avril 2016 | 645 | 283 | 43.9% | 15 | 2.3% | 0 | 0% | 0 | 0% | 347 | 53.8% |
mars 2016 | 715 | 273 | 38.2% | 47 | 6.6% | 0 | 0% | 0 | 0% | 395 | 55.2% |
février 2016 | 642 | 159 | 24.8% | 16 | 2.5% | 0 | 0% | 0 | 0% | 467 | 72.7% |
janvier 2016 | 708 | 285 | 40.3% | 13 | 1.8% | 0 | 0% | 0 | 0% | 410 | 57.9% |
décembre 2015 | 693 | 119 | 17.2% | 20 | 2.9% | 0 | 0% | 0 | 0% | 554 | 79.9% |
Totaux | 27088 | 10729 | 39.6% | 1074 | 4% | 0 | 0% | 0 | 0% | 15285 | 56.4% |
Légende :
| |||||||||||
Il y a des périodes d'absence de données pour les raisons suivantes :
| |||||||||||
© La Cimade – données compilées le 10/09/2024 |