44 - Préfecture de Nantes : Renouvellement de titre de séjour, sauf étudiant | |||||||||||
Mois | Total | «Vert» | «Jaune» | «Orange» | «Rouge» | «Noir» | |||||
juin 2022 | 1 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 1 | 100% |
février 2022 | 1 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 1 | 100% |
janvier 2022 | 199 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 199 | 100% |
décembre 2021 | 267 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 267 | 100% |
novembre 2021 | 326 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 326 | 100% |
octobre 2021 | 349 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 349 | 100% |
septembre 2021 | 318 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 318 | 100% |
août 2021 | 60 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 60 | 100% |
juillet 2021 | 211 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 211 | 100% |
juin 2021 | 327 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 327 | 100% |
mai 2021 | 348 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 348 | 100% |
avril 2021 | 277 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 277 | 100% |
mars 2021 | 365 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 365 | 100% |
février 2021 | 303 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 303 | 100% |
janvier 2021 | 186 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 186 | 100% |
décembre 2020 | 269 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 269 | 100% |
novembre 2020 | 239 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 239 | 100% |
août 2020 | 12 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 12 | 100% |
juillet 2020 | 365 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 365 | 100% |
juin 2020 | 314 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 314 | 100% |
mai 2020 | 337 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 337 | 100% |
avril 2020 | 360 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 360 | 100% |
mars 2020 | 283 | 0 | 0% | 1 | 0.4% | 1 | 0.4% | 34 | 12% | 247 | 87.3% |
février 2020 | 322 | 7 | 2.2% | 18 | 5.6% | 5 | 1.6% | 264 | 82% | 28 | 8.7% |
janvier 2020 | 322 | 92 | 28.6% | 55 | 17.1% | 7 | 2.2% | 167 | 51.9% | 1 | 0.3% |
décembre 2019 | 308 | 2 | 0.6% | 30 | 9.7% | 5 | 1.6% | 271 | 88% | 0 | 0% |
novembre 2019 | 287 | 27 | 9.4% | 51 | 17.8% | 6 | 2.1% | 198 | 69% | 5 | 1.7% |
octobre 2019 | 303 | 24 | 7.9% | 28 | 9.2% | 32 | 10.6% | 219 | 72.3% | 0 | 0% |
septembre 2019 | 312 | 0 | 0% | 3 | 1% | 6 | 1.9% | 277 | 88.8% | 26 | 8.3% |
août 2019 | 169 | 0 | 0% | 3 | 1.8% | 0 | 0% | 135 | 79.9% | 31 | 18.3% |
juillet 2019 | 344 | 0 | 0% | 9 | 2.6% | 4 | 1.2% | 35 | 10.2% | 296 | 86% |
juin 2019 | 334 | 6 | 1.8% | 36 | 10.8% | 3 | 0.9% | 193 | 57.8% | 96 | 28.7% |
mai 2019 | 283 | 3 | 1.1% | 11 | 3.9% | 6 | 2.1% | 191 | 67.5% | 72 | 25.4% |
avril 2019 | 485 | 0 | 0% | 14 | 2.9% | 9 | 1.9% | 309 | 63.7% | 153 | 31.5% |
mars 2019 | 733 | 13 | 1.8% | 37 | 5% | 4 | 0.5% | 594 | 81% | 85 | 11.6% |
février 2019 | 323 | 0 | 0% | 23 | 7.1% | 5 | 1.5% | 264 | 81.7% | 31 | 9.6% |
janvier 2019 | 735 | 1 | 0.1% | 37 | 5% | 19 | 2.6% | 662 | 90.1% | 16 | 2.2% |
décembre 2018 | 735 | 0 | 0% | 28 | 3.8% | 14 | 1.9% | 673 | 91.6% | 20 | 2.7% |
novembre 2018 | 695 | 0 | 0% | 45 | 6.5% | 15 | 2.2% | 635 | 91.4% | 0 | 0% |
octobre 2018 | 712 | 1 | 0.1% | 42 | 5.9% | 18 | 2.5% | 641 | 90% | 10 | 1.4% |
septembre 2018 | 683 | 0 | 0% | 23 | 3.4% | 20 | 2.9% | 542 | 79.4% | 98 | 14.3% |
août 2018 | 538 | 0 | 0% | 40 | 7.4% | 1 | 0.2% | 497 | 92.4% | 0 | 0% |
juillet 2018 | 220 | 0 | 0% | 9 | 4.1% | 21 | 9.5% | 190 | 86.4% | 0 | 0% |
juin 2018 | 128 | 1 | 0.8% | 12 | 9.4% | 115 | 89.8% | 0 | 0% | 0 | 0% |
mai 2018 | 352 | 8 | 2.3% | 42 | 11.9% | 302 | 85.8% | 0 | 0% | 0 | 0% |
avril 2018 | 715 | 565 | 79% | 13 | 1.8% | 137 | 19.2% | 0 | 0% | 0 | 0% |
mars 2018 | 698 | 471 | 67.5% | 15 | 2.1% | 0 | 0% | 212 | 30.4% | 0 | 0% |
février 2018 | 611 | 6 | 1% | 78 | 12.8% | 389 | 63.7% | 132 | 21.6% | 6 | 1% |
janvier 2018 | 648 | 22 | 3.4% | 142 | 21.9% | 484 | 74.7% | 0 | 0% | 0 | 0% |
décembre 2017 | 711 | 20 | 2.8% | 146 | 20.5% | 305 | 42.9% | 240 | 33.8% | 0 | 0% |
novembre 2017 | 697 | 3 | 0.4% | 59 | 8.5% | 7 | 1% | 628 | 90.1% | 0 | 0% |
octobre 2017 | 741 | 3 | 0.4% | 67 | 9% | 17 | 2.3% | 654 | 88.3% | 0 | 0% |
septembre 2017 | 703 | 1 | 0.1% | 53 | 7.5% | 19 | 2.7% | 630 | 89.6% | 0 | 0% |
août 2017 | 453 | 0 | 0% | 54 | 11.9% | 5 | 1.1% | 394 | 87% | 0 | 0% |
juillet 2017 | 665 | 26 | 3.9% | 52 | 7.8% | 106 | 15.9% | 416 | 62.6% | 65 | 9.8% |
juin 2017 | 693 | 14 | 2% | 54 | 7.8% | 303 | 43.7% | 240 | 34.6% | 82 | 11.8% |
mai 2017 | 715 | 93 | 13% | 84 | 11.7% | 538 | 75.2% | 0 | 0% | 0 | 0% |
avril 2017 | 703 | 32 | 4.6% | 70 | 10% | 594 | 84.5% | 7 | 1% | 0 | 0% |
mars 2017 | 657 | 80 | 12.2% | 341 | 51.9% | 234 | 35.6% | 2 | 0.3% | 0 | 0% |
février 2017 | 638 | 508 | 79.6% | 130 | 20.4% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
janvier 2017 | 685 | 657 | 95.9% | 13 | 1.9% | 15 | 2.2% | 0 | 0% | 0 | 0% |
décembre 2016 | 127 | 12 | 9.4% | 70 | 55.1% | 45 | 35.4% | 0 | 0% | 0 | 0% |
novembre 2016 | 679 | 247 | 36.4% | 119 | 17.5% | 153 | 22.5% | 160 | 23.6% | 0 | 0% |
octobre 2016 | 710 | 4 | 0.6% | 158 | 22.3% | 548 | 77.2% | 0 | 0% | 0 | 0% |
septembre 2016 | 684 | 5 | 0.7% | 218 | 31.9% | 395 | 57.7% | 66 | 9.6% | 0 | 0% |
août 2016 | 733 | 2 | 0.3% | 68 | 9.3% | 177 | 24.1% | 486 | 66.3% | 0 | 0% |
juillet 2016 | 720 | 641 | 89% | 76 | 10.6% | 0 | 0% | 3 | 0.4% | 0 | 0% |
juin 2016 | 592 | 286 | 48.3% | 22 | 3.7% | 4 | 0.7% | 280 | 47.3% | 0 | 0% |
mai 2016 | 690 | 0 | 0% | 10 | 1.4% | 102 | 14.8% | 557 | 80.7% | 21 | 3% |
avril 2016 | 652 | 0 | 0% | 19 | 2.9% | 99 | 15.2% | 534 | 81.9% | 0 | 0% |
mars 2016 | 714 | 34 | 4.8% | 83 | 11.6% | 3 | 0.4% | 594 | 83.2% | 0 | 0% |
février 2016 | 642 | 11 | 1.7% | 45 | 7% | 9 | 1.4% | 569 | 88.6% | 8 | 1.2% |
janvier 2016 | 705 | 58 | 8.2% | 51 | 7.2% | 110 | 15.6% | 486 | 68.9% | 0 | 0% |
décembre 2015 | 409 | 0 | 0% | 27 | 6.6% | 3 | 0.7% | 379 | 92.7% | 0 | 0% |
Totaux | 33830 | 3986 | 11.8% | 2934 | 8.7% | 5419 | 16% | 14660 | 43.3% | 6831 | 20.2% |
Légende :
| |||||||||||
Il y a des périodes d'absence de données pour les raisons suivantes :
| |||||||||||
© La Cimade – données compilées le 30/10/2024 |