| 39 - Première demande de titre de séjour | |||||||||||
| Mois | Total | «Vert» | «Jaune» | «Orange» | «Rouge» | «Noir» | |||||
| juillet 2022 | 1 | 1 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| février 2022 | 1 | 1 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| janvier 2022 | 148 | 148 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| décembre 2021 | 210 | 210 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| novembre 2021 | 212 | 212 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| octobre 2021 | 237 | 237 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| septembre 2021 | 224 | 224 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| août 2021 | 41 | 41 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| juillet 2021 | 141 | 141 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| juin 2021 | 267 | 267 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| mai 2021 | 286 | 286 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| avril 2021 | 257 | 257 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| mars 2021 | 102 | 102 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| novembre 2020 | 239 | 239 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| octobre 2020 | 330 | 330 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| septembre 2020 | 262 | 262 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| août 2020 | 83 | 83 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| juillet 2020 | 327 | 325 | 99.4% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 2 | 0.6% |
| juin 2020 | 293 | 245 | 83.6% | 4 | 1.4% | 0 | 0% | 0 | 0% | 44 | 15% |
| mai 2020 | 296 | 137 | 46.3% | 6 | 2% | 0 | 0% | 0 | 0% | 153 | 51.7% |
| avril 2020 | 329 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 329 | 100% |
| mars 2020 | 279 | 20 | 7.2% | 12 | 4.3% | 0 | 0% | 0 | 0% | 247 | 88.5% |
| février 2020 | 321 | 146 | 45.5% | 29 | 9% | 0 | 0% | 0 | 0% | 146 | 45.5% |
| janvier 2020 | 325 | 318 | 97.8% | 7 | 2.2% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| décembre 2019 | 342 | 137 | 40.1% | 44 | 12.9% | 0 | 0% | 0 | 0% | 161 | 47.1% |
| novembre 2019 | 347 | 138 | 39.8% | 53 | 15.3% | 0 | 0% | 0 | 0% | 156 | 45% |
| octobre 2019 | 347 | 162 | 46.7% | 32 | 9.2% | 0 | 0% | 0 | 0% | 153 | 44.1% |
| septembre 2019 | 340 | 309 | 90.9% | 31 | 9.1% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| août 2019 | 181 | 181 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| juillet 2019 | 347 | 347 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| juin 2019 | 351 | 351 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| mai 2019 | 123 | 123 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| Totaux | 7589 | 5980 | 78.8% | 218 | 2.9% | 0 | 0% | 0 | 0% | 1391 | 18.3% |
Légende :
| |||||||||||
Il y a des périodes d'absence de données pour les raisons suivantes :
| |||||||||||
| © La Cimade – données compilées le 20/10/2025 | |||||||||||