38 - Sous-préfecture de Vienne : Renouvellement de carte de séjour temporaire | |||||||||||
Mois | Total | «Vert» | «Jaune» | «Orange» | «Rouge» | «Noir» | |||||
février 2022 | 1 | 1 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
janvier 2022 | 190 | 78 | 41.1% | 37 | 19.5% | 0 | 0% | 0 | 0% | 75 | 39.5% |
décembre 2021 | 247 | 82 | 33.2% | 44 | 17.8% | 0 | 0% | 0 | 0% | 121 | 49% |
novembre 2021 | 288 | 107 | 37.2% | 25 | 8.7% | 0 | 0% | 0 | 0% | 156 | 54.2% |
octobre 2021 | 311 | 41 | 13.2% | 15 | 4.8% | 0 | 0% | 0 | 0% | 255 | 82% |
septembre 2021 | 298 | 114 | 38.3% | 11 | 3.7% | 0 | 0% | 0 | 0% | 173 | 58.1% |
août 2021 | 53 | 53 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
juillet 2021 | 180 | 158 | 87.8% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 22 | 12.2% |
juin 2021 | 294 | 71 | 24.1% | 20 | 6.8% | 0 | 0% | 0 | 0% | 203 | 69% |
mai 2021 | 316 | 90 | 28.5% | 17 | 5.4% | 0 | 0% | 0 | 0% | 209 | 66.1% |
avril 2021 | 269 | 127 | 47.2% | 46 | 17.1% | 0 | 0% | 0 | 0% | 96 | 35.7% |
mars 2021 | 343 | 301 | 87.8% | 7 | 2% | 0 | 0% | 0 | 0% | 35 | 10.2% |
février 2021 | 279 | 197 | 70.6% | 3 | 1.1% | 0 | 0% | 0 | 0% | 79 | 28.3% |
janvier 2021 | 176 | 141 | 80.1% | 9 | 5.1% | 0 | 0% | 0 | 0% | 26 | 14.8% |
décembre 2020 | 249 | 206 | 82.7% | 25 | 10% | 0 | 0% | 0 | 0% | 18 | 7.2% |
novembre 2020 | 226 | 226 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
octobre 2020 | 215 | 212 | 98.6% | 3 | 1.4% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
septembre 2020 | 269 | 269 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
août 2020 | 88 | 88 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
juillet 2020 | 346 | 222 | 64.2% | 38 | 11% | 55 | 15.9% | 0 | 0% | 31 | 9% |
juin 2020 | 301 | 291 | 96.7% | 5 | 1.7% | 0 | 0% | 0 | 0% | 5 | 1.7% |
mai 2020 | 335 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 335 | 100% |
avril 2020 | 354 | 7 | 2% | 8 | 2.3% | 0 | 0% | 0 | 0% | 339 | 95.8% |
mars 2020 | 278 | 202 | 72.7% | 9 | 3.2% | 0 | 0% | 0 | 0% | 67 | 24.1% |
février 2020 | 343 | 110 | 32.1% | 33 | 9.6% | 0 | 0% | 0 | 0% | 200 | 58.3% |
janvier 2020 | 363 | 111 | 30.6% | 19 | 5.2% | 0 | 0% | 0 | 0% | 233 | 64.2% |
décembre 2019 | 366 | 114 | 31.1% | 27 | 7.4% | 0 | 0% | 0 | 0% | 225 | 61.5% |
novembre 2019 | 349 | 158 | 45.3% | 20 | 5.7% | 0 | 0% | 0 | 0% | 171 | 49% |
octobre 2019 | 350 | 26 | 7.4% | 12 | 3.4% | 0 | 0% | 0 | 0% | 312 | 89.1% |
septembre 2019 | 349 | 84 | 24.1% | 21 | 6% | 0 | 0% | 0 | 0% | 244 | 69.9% |
août 2019 | 186 | 105 | 56.5% | 24 | 12.9% | 0 | 0% | 0 | 0% | 57 | 30.6% |
juillet 2019 | 359 | 63 | 17.5% | 27 | 7.5% | 0 | 0% | 0 | 0% | 269 | 74.9% |
juin 2019 | 353 | 76 | 21.5% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 277 | 78.5% |
mai 2019 | 338 | 9 | 2.7% | 6 | 1.8% | 0 | 0% | 0 | 0% | 323 | 95.6% |
avril 2019 | 491 | 27 | 5.5% | 4 | 0.8% | 0 | 0% | 0 | 0% | 460 | 93.7% |
mars 2019 | 735 | 38 | 5.2% | 16 | 2.2% | 0 | 0% | 0 | 0% | 681 | 92.7% |
février 2019 | 323 | 34 | 10.5% | 4 | 1.2% | 0 | 0% | 0 | 0% | 285 | 88.2% |
janvier 2019 | 272 | 101 | 37.1% | 28 | 10.3% | 0 | 0% | 0 | 0% | 143 | 52.6% |
octobre 2018 | 179 | 179 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
septembre 2018 | 683 | 683 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
août 2018 | 539 | 539 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
juillet 2018 | 220 | 220 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
juin 2018 | 128 | 127 | 99.2% | 1 | 0.8% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
mai 2018 | 351 | 244 | 69.5% | 27 | 7.7% | 0 | 0% | 0 | 0% | 80 | 22.8% |
avril 2018 | 714 | 567 | 79.4% | 8 | 1.1% | 0 | 0% | 0 | 0% | 139 | 19.5% |
mars 2018 | 695 | 695 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
février 2018 | 611 | 611 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
janvier 2018 | 652 | 419 | 64.3% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 233 | 35.7% |
décembre 2017 | 710 | 658 | 92.7% | 2 | 0.3% | 0 | 0% | 0 | 0% | 50 | 7% |
novembre 2017 | 694 | 694 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
octobre 2017 | 741 | 741 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
septembre 2017 | 707 | 707 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
août 2017 | 454 | 454 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
juillet 2017 | 665 | 665 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
juin 2017 | 694 | 694 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
mai 2017 | 721 | 720 | 99.9% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 1 | 0.1% |
avril 2017 | 35 | 35 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
Totaux | 21276 | 13992 | 65.8% | 601 | 2.8% | 55 | 0.3% | 0 | 0% | 6628 | 31.2% |
Légende :
| |||||||||||
Il y a des périodes d'absence de données pour les raisons suivantes :
| |||||||||||
© La Cimade – données compilées le 09/10/2024 |