36 - Première demande de titre de séjour | |||||||||||
Mois | Total | «Vert» | «Jaune» | «Orange» | «Rouge» | «Noir» | |||||
septembre 2021 | 170 | 170 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
août 2021 | 59 | 59 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
juillet 2021 | 203 | 180 | 88.7% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 23 | 11.3% |
juin 2021 | 350 | 32 | 9.1% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 318 | 90.9% |
mai 2021 | 370 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 370 | 100% |
avril 2021 | 286 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 286 | 100% |
mars 2021 | 369 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 369 | 100% |
février 2021 | 299 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 299 | 100% |
janvier 2021 | 186 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 186 | 100% |
décembre 2020 | 264 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 264 | 100% |
novembre 2020 | 239 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 239 | 100% |
août 2020 | 13 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 13 | 100% |
juillet 2020 | 363 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 363 | 100% |
juin 2020 | 315 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 315 | 100% |
mai 2020 | 335 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 335 | 100% |
avril 2020 | 353 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 353 | 100% |
mars 2020 | 280 | 120 | 42.9% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 160 | 57.1% |
février 2020 | 337 | 239 | 70.9% | 98 | 29.1% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
janvier 2020 | 363 | 59 | 16.3% | 162 | 44.6% | 142 | 39.1% | 0 | 0% | 0 | 0% |
décembre 2019 | 360 | 1 | 0.3% | 49 | 13.6% | 310 | 86.1% | 0 | 0% | 0 | 0% |
novembre 2019 | 351 | 0 | 0% | 19 | 5.4% | 239 | 68.1% | 1 | 0.3% | 92 | 26.2% |
octobre 2019 | 347 | 7 | 2% | 9 | 2.6% | 331 | 95.4% | 0 | 0% | 0 | 0% |
septembre 2019 | 347 | 0 | 0% | 19 | 5.5% | 327 | 94.2% | 1 | 0.3% | 0 | 0% |
août 2019 | 172 | 0 | 0% | 5 | 2.9% | 79 | 45.9% | 88 | 51.2% | 0 | 0% |
juillet 2019 | 339 | 0 | 0% | 27 | 8% | 78 | 23% | 234 | 69% | 0 | 0% |
juin 2019 | 349 | 0 | 0% | 33 | 9.5% | 193 | 55.3% | 123 | 35.2% | 0 | 0% |
mai 2019 | 337 | 13 | 3.9% | 57 | 16.9% | 1 | 0.3% | 266 | 78.9% | 0 | 0% |
avril 2019 | 490 | 0 | 0% | 12 | 2.4% | 40 | 8.2% | 438 | 89.4% | 0 | 0% |
mars 2019 | 738 | 0 | 0% | 37 | 5% | 44 | 6% | 657 | 89% | 0 | 0% |
février 2019 | 323 | 0 | 0% | 14 | 4.3% | 0 | 0% | 309 | 95.7% | 0 | 0% |
janvier 2019 | 736 | 0 | 0% | 20 | 2.7% | 24 | 3.3% | 692 | 94% | 0 | 0% |
décembre 2018 | 735 | 0 | 0% | 1 | 0.1% | 231 | 31.4% | 18 | 2.4% | 485 | 66% |
novembre 2018 | 696 | 0 | 0% | 3 | 0.4% | 4 | 0.6% | 352 | 50.6% | 337 | 48.4% |
octobre 2018 | 716 | 0 | 0% | 8 | 1.1% | 0 | 0% | 538 | 75.1% | 170 | 23.7% |
septembre 2018 | 683 | 0 | 0% | 0 | 0% | 7 | 1% | 415 | 60.8% | 261 | 38.2% |
août 2018 | 538 | 0 | 0% | 20 | 3.7% | 0 | 0% | 518 | 96.3% | 0 | 0% |
juillet 2018 | 220 | 0 | 0% | 31 | 14.1% | 35 | 15.9% | 154 | 70% | 0 | 0% |
juin 2018 | 128 | 0 | 0% | 0 | 0% | 115 | 89.8% | 0 | 0% | 13 | 10.2% |
mai 2018 | 352 | 0 | 0% | 46 | 13.1% | 306 | 86.9% | 0 | 0% | 0 | 0% |
avril 2018 | 712 | 0 | 0% | 24 | 3.4% | 688 | 96.6% | 0 | 0% | 0 | 0% |
mars 2018 | 693 | 0 | 0% | 149 | 21.5% | 544 | 78.5% | 0 | 0% | 0 | 0% |
février 2018 | 608 | 0 | 0% | 59 | 9.7% | 498 | 81.9% | 0 | 0% | 51 | 8.4% |
janvier 2018 | 446 | 0 | 0% | 16 | 3.6% | 430 | 96.4% | 0 | 0% | 0 | 0% |
Totaux | 16570 | 880 | 5.3% | 918 | 5.5% | 4666 | 28.2% | 4804 | 29% | 5302 | 32% |
Légende :
| |||||||||||
Il y a des périodes d'absence de données pour les raisons suivantes :
| |||||||||||
© La Cimade – données compilées le 21/11/2024 |