31 - Premier titre de séjour (avec visa) | |||||||||||
Mois | Total | «Vert» | «Jaune» | «Orange» | «Rouge» | «Noir» | |||||
juillet 2022 | 3 | 3 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
juin 2022 | 1 | 1 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
avril 2022 | 1 | 1 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
mars 2022 | 2 | 1 | 50% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 1 | 50% |
février 2022 | 1 | 0 | 0% | 1 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
janvier 2022 | 198 | 47 | 23.7% | 62 | 31.3% | 4 | 2% | 0 | 0% | 85 | 42.9% |
décembre 2021 | 251 | 142 | 56.6% | 86 | 34.3% | 23 | 9.2% | 0 | 0% | 0 | 0% |
novembre 2021 | 300 | 88 | 29.3% | 121 | 40.3% | 81 | 27% | 0 | 0% | 10 | 3.3% |
octobre 2021 | 322 | 67 | 20.8% | 110 | 34.2% | 119 | 37% | 0 | 0% | 26 | 8.1% |
septembre 2021 | 310 | 272 | 87.7% | 38 | 12.3% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
août 2021 | 57 | 42 | 73.7% | 5 | 8.8% | 2 | 3.5% | 0 | 0% | 8 | 14% |
juillet 2021 | 202 | 0 | 0% | 6 | 3% | 91 | 45% | 0 | 0% | 105 | 52% |
juin 2021 | 322 | 1 | 0.3% | 52 | 16.1% | 225 | 69.9% | 0 | 0% | 44 | 13.7% |
mai 2021 | 322 | 17 | 5.3% | 165 | 51.2% | 131 | 40.7% | 0 | 0% | 9 | 2.8% |
avril 2021 | 274 | 63 | 23% | 51 | 18.6% | 73 | 26.6% | 67 | 24.5% | 20 | 7.3% |
mars 2021 | 362 | 0 | 0% | 13 | 3.6% | 134 | 37% | 16 | 4.4% | 199 | 55% |
février 2021 | 288 | 110 | 38.2% | 148 | 51.4% | 10 | 3.5% | 0 | 0% | 20 | 6.9% |
janvier 2021 | 177 | 27 | 15.3% | 150 | 84.7% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
décembre 2020 | 252 | 96 | 38.1% | 37 | 14.7% | 119 | 47.2% | 0 | 0% | 0 | 0% |
novembre 2020 | 233 | 0 | 0% | 4 | 1.7% | 71 | 30.5% | 0 | 0% | 158 | 67.8% |
octobre 2020 | 167 | 112 | 67.1% | 55 | 32.9% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
septembre 2020 | 284 | 159 | 56% | 116 | 40.8% | 0 | 0% | 0 | 0% | 9 | 3.2% |
août 2020 | 96 | 96 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
juillet 2020 | 353 | 269 | 76.2% | 57 | 16.1% | 27 | 7.6% | 0 | 0% | 0 | 0% |
juin 2020 | 306 | 0 | 0% | 155 | 50.7% | 24 | 7.8% | 0 | 0% | 127 | 41.5% |
mai 2020 | 338 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 338 | 100% |
avril 2020 | 359 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 359 | 100% |
mars 2020 | 283 | 12 | 4.2% | 27 | 9.5% | 73 | 25.8% | 0 | 0% | 171 | 60.4% |
février 2020 | 338 | 0 | 0% | 16 | 4.7% | 322 | 95.3% | 0 | 0% | 0 | 0% |
janvier 2020 | 360 | 1 | 0.3% | 11 | 3.1% | 348 | 96.7% | 0 | 0% | 0 | 0% |
décembre 2019 | 364 | 0 | 0% | 25 | 6.9% | 303 | 83.2% | 0 | 0% | 36 | 9.9% |
novembre 2019 | 351 | 0 | 0% | 3 | 0.9% | 292 | 83.2% | 0 | 0% | 56 | 16% |
octobre 2019 | 347 | 0 | 0% | 48 | 13.8% | 297 | 85.6% | 0 | 0% | 2 | 0.6% |
septembre 2019 | 346 | 5 | 1.4% | 66 | 19.1% | 245 | 70.8% | 0 | 0% | 30 | 8.7% |
août 2019 | 186 | 0 | 0% | 26 | 14% | 142 | 76.3% | 0 | 0% | 18 | 9.7% |
juillet 2019 | 360 | 15 | 4.2% | 178 | 49.4% | 66 | 18.3% | 0 | 0% | 101 | 28.1% |
juin 2019 | 356 | 128 | 36% | 201 | 56.5% | 0 | 0% | 0 | 0% | 27 | 7.6% |
mai 2019 | 335 | 33 | 9.9% | 227 | 67.8% | 74 | 22.1% | 0 | 0% | 1 | 0.3% |
avril 2019 | 206 | 23 | 11.2% | 115 | 55.8% | 63 | 30.6% | 0 | 0% | 5 | 2.4% |
Totaux | 9613 | 1831 | 19% | 2375 | 24.7% | 3359 | 34.9% | 83 | 0.9% | 1965 | 20.4% |
Légende :
| |||||||||||
Il y a des périodes d'absence de données pour les raisons suivantes :
| |||||||||||
© La Cimade – données compilées le 02/12/2024 |