La Cimade utilise un robot informatique qui simule le comportement d'une personne et tente de prendre rendez-vous : il note alors les dates des deux premiers rendez-vous disponibles, le cas échéant. Ce robot effectue une visite toutes les heures, pour chaque planning de chaque préfecture. Il ne prend pas de rendez-vous, il se contente de regarder le planning.
Voici les résultats détaillés du sondage heure par heure pour vérifier l'accessibilité de la procédure de prise de rendez-vous par internet Sous-préfecture de L'Haÿ-les-Roses : Demande de naturalisation de la préfecture du département 94.
Procédure : 148 - Sous-préfecture de L'Haÿ-les-Roses : Demande de naturalisation | |||
Date du sondage | Heure du sondage | Première date proposée | Seconde date proposée |
2015-12-11 | 17:09:37 | ||
18:09:32 | |||
19:09:24 | |||
20:09:39 | |||
21:09:30 | |||
22:09:45 | |||
23:09:36 | |||
2015-12-12 | 00:09:35 | ||
01:09:38 | |||
02:09:35 | |||
03:09:31 | |||
04:09:39 | |||
05:09:48 | |||
06:09:41 | |||
07:09:37 | |||
08:09:42 | |||
09:09:56 | |||
10:09:43 | |||
11:09:46 | |||
12:09:32 | |||
13:09:31 | |||
14:09:39 | |||
15:09:34 | |||
16:09:26 | |||
17:09:39 | |||
18:09:46 | |||
19:09:43 | |||
20:09:38 | |||
21:09:34 | |||
22:09:45 | |||
23:09:35 | |||
2015-12-13 | 00:09:35 | ||
01:09:31 | |||
02:09:32 | |||
03:09:35 | |||
04:09:38 | |||
05:09:35 | |||
06:09:38 | |||
07:09:38 | |||
08:09:35 | |||
09:09:33 | |||
10:09:37 | |||
11:09:40 | |||
12:09:35 | |||
13:09:35 | |||
14:09:37 | |||
15:09:36 | |||
16:09:27 | |||
17:09:43 | |||
18:09:41 | |||
19:09:46 | |||
20:09:41 | |||
21:09:57 | |||
22:09:47 | |||
23:09:40 | |||
2015-12-14 | 00:10:06 | ||
01:10:10 | |||
02:10:19 | |||
03:10:27 | |||
04:10:17 | |||
05:10:15 | |||
06:10:12 | |||
07:10:18 | |||
08:09:35 | |||
10:09:55 | |||
11:09:42 | |||
13:09:49 | |||
14:09:57 | |||
15:09:39 | |||
16:09:48 | |||
18:09:56 | |||
19:09:54 | |||
20:09:48 | |||
21:09:47 | |||
22:09:47 | |||
23:09:38 | |||
2015-12-15 | 00:09:53 | ||
01:09:42 | |||
02:09:41 | |||
03:09:59 | |||
04:09:46 | |||
05:09:45 | |||
06:09:44 | |||
07:09:33 | |||
08:09:45 | |||
09:09:48 | |||
10:09:35 | |||
11:09:39 | |||
12:09:47 | |||
13:09:47 | |||
14:09:40 | |||
15:09:57 | |||
16:09:46 | |||
17:09:43 | |||
18:09:50 | |||
19:09:41 | |||
20:09:48 | |||
21:09:43 | |||
22:09:36 | |||
23:09:36 | |||
2015-12-16 | 00:09:49 | ||
01:09:41 | |||
02:09:39 | |||
03:09:33 | |||
04:09:38 | |||
05:09:43 | |||
06:09:28 | |||
07:09:42 | |||
08:09:46 | |||
09:09:34 | |||
10:09:44 | |||
11:09:56 | |||
12:09:40 | |||
13:09:50 | |||
14:09:58 | |||
15:10:03 | |||
16:09:43 | |||
17:09:38 | |||
18:09:48 | |||
19:09:32 | |||
20:09:28 | |||
21:09:25 | |||
22:09:39 | |||
23:09:36 | |||
2015-12-17 | 00:09:46 | ||
01:09:27 | |||
02:09:42 | |||
03:09:37 | |||
04:09:35 | |||
05:09:43 | |||
06:09:37 | |||
07:09:40 | |||
08:09:41 | |||
09:09:42 | |||
10:09:30 | |||
11:09:40 | |||
12:09:39 | |||
13:09:28 | |||
14:09:34 | |||
15:09:03 | |||
16:09:23 | |||
17:09:26 | |||
18:09:32 | |||
19:09:45 | |||
20:09:47 | |||
21:09:51 | |||
22:09:45 | |||
23:09:27 | |||
2015-12-18 | 00:09:46 | ||
01:09:35 | |||
02:09:43 | |||
03:09:35 | |||
04:09:37 | |||
05:09:24 | |||
06:09:22 | |||
07:09:37 | |||
08:09:43 | |||
09:09:38 | |||
10:09:33 | |||
11:09:37 | |||
12:09:48 | |||
13:09:36 | |||
14:09:41 | |||
15:09:40 | |||
16:09:25 | |||
17:09:37 | |||
18:09:41 | |||
19:09:32 | |||
20:09:42 | |||
21:09:25 | |||
22:09:22 | |||
23:09:32 | |||
2015-12-19 | 00:09:51 | ||
01:09:40 | |||
02:09:41 | |||
03:09:44 | |||
04:09:31 | |||
05:09:42 | |||
06:09:37 | |||
07:09:44 | |||
08:09:47 | |||
09:09:35 | |||
10:09:40 | |||
11:09:30 | |||
12:09:50 | |||
13:09:48 | |||
14:09:41 | |||
15:09:39 | |||
16:09:46 | |||
17:09:35 | |||
18:09:38 | |||
19:09:34 | |||
20:09:26 | |||
21:09:38 | |||
22:09:39 | |||
23:09:39 | |||
2015-12-20 | 00:09:28 | ||
01:09:46 | |||
02:09:38 | |||
03:09:35 | |||
04:09:47 | |||
05:09:43 | |||
06:09:40 | |||
07:09:40 | |||
08:09:42 | |||
09:09:35 | |||
10:09:39 | |||
11:09:36 | |||
12:09:29 | |||
13:09:30 | |||
14:09:37 | |||
15:09:29 | |||
16:09:29 | |||
17:09:36 | |||
18:09:29 | |||
19:09:32 | |||
20:09:39 | |||
21:09:49 | |||
22:09:47 | |||
23:09:42 | |||
2015-12-21 | 00:10:13 | ||
01:10:13 | |||
02:10:13 | |||
03:09:54 | |||
04:10:03 | |||
05:10:16 | |||
06:10:14 | |||
07:09:54 | |||
08:10:05 | |||
09:12:32 | |||
10:09:49 | |||
11:09:58 | |||
13:09:51 | |||
14:09:44 | |||
15:09:51 | |||
16:11:21 | |||
17:09:54 | |||
18:09:37 | |||
19:10:00 | |||
20:09:55 | |||
21:09:54 | |||
22:09:45 | |||
23:09:51 | |||
2015-12-22 | 00:09:38 | ||
01:09:47 | |||
02:09:55 | |||
03:09:43 | |||
04:09:41 | |||
05:09:36 | |||
06:09:42 | |||
07:09:26 | |||
08:09:46 | |||
09:09:39 | |||
10:09:46 | |||
11:09:36 | |||
12:09:38 | |||
13:09:14 | |||
14:09:56 | |||
15:09:44 | |||
16:09:46 | |||
17:09:39 | |||
18:09:32 | |||
19:09:22 | |||
20:09:41 | |||
21:09:38 | |||
22:09:36 | |||
23:09:28 | |||
2015-12-23 | 00:09:32 | ||
01:09:36 | |||
02:09:42 | |||
03:09:39 | |||
04:09:31 | |||
06:09:40 | |||
07:09:37 | |||
08:09:38 | |||
09:09:24 | |||
10:09:40 | |||
11:09:31 | |||
12:09:06 | |||
13:09:36 | |||
14:09:23 | |||
15:09:41 | |||
16:09:24 | |||
17:09:46 | |||
18:09:40 | |||
19:09:37 | |||
20:18:36 | |||
21:18:54 | |||
22:18:39 | |||
23:18:22 | |||
2015-12-24 | 00:18:49 | ||
01:18:56 | |||
02:18:33 | |||
03:18:49 | |||
04:18:56 | |||
05:18:56 | |||
06:18:38 | |||
07:18:48 | |||
08:18:49 | |||
09:19:04 | |||
10:18:48 | |||
11:18:44 | |||
12:18:44 | |||
13:18:49 | |||
14:18:59 | |||
15:19:18 | |||
16:18:57 | |||
17:19:07 | |||
18:18:46 | |||
19:18:46 | |||
20:18:32 | |||
21:18:45 | |||
22:18:39 | |||
23:18:39 | |||
2015-12-25 | 00:19:13 | ||
01:18:53 | |||
02:18:46 | |||
03:18:56 | |||
04:18:49 | |||
05:18:56 | |||
06:18:31 | |||
07:18:26 | |||
08:18:38 | |||
09:18:27 | |||
10:18:50 | |||
11:18:45 | |||
12:19:03 | |||
13:18:32 | |||
14:19:12 | |||
15:18:47 | |||
16:18:50 | |||
17:19:04 | |||
18:18:55 | |||
19:19:00 | |||
20:18:25 | |||
21:19:01 | |||
22:19:11 | |||
23:19:07 | |||
2015-12-26 | 00:19:35 | ||
01:18:38 | |||
02:18:18 | |||
03:18:40 | |||
04:18:40 | |||
05:18:32 | |||
06:18:43 | |||
07:18:43 | |||
08:18:57 | |||
09:18:26 | |||
10:18:16 | |||
11:18:23 | |||
12:18:00 | |||
13:18:31 | |||
14:18:40 | |||
15:18:49 | |||
16:18:38 | |||
17:18:43 | |||
18:18:34 | |||
19:18:04 | |||
20:18:30 | |||
21:18:25 | |||
22:18:03 | |||
23:18:33 | |||
2015-12-27 | 00:18:56 | ||
01:18:54 | |||
02:18:41 | |||
03:18:36 | |||
04:19:08 | |||
05:19:03 | |||
06:18:52 | |||
07:18:51 | |||
08:18:36 | |||
09:18:42 | |||
10:18:37 | |||
11:18:38 | |||
12:18:31 | |||
13:17:48 | |||
14:18:32 | |||
15:18:31 | |||
16:18:35 | |||
17:18:36 | |||
18:18:27 | |||
19:18:37 | |||
20:18:26 | |||
21:18:10 | |||
22:18:37 | |||
23:18:28 | |||
2015-12-28 | 00:19:45 | ||
01:19:36 | |||
02:19:50 | |||
03:20:05 | |||
04:20:01 | |||
05:19:52 | |||
06:19:48 | |||
07:19:53 | |||
08:19:58 | |||
10:20:17 | |||
11:20:34 | |||
12:20:20 | |||
13:20:12 | |||
14:20:26 | |||
15:19:50 | |||
16:20:18 | |||
17:21:05 | |||
19:19:46 | |||
20:20:08 | |||
21:20:05 | |||
22:19:48 | |||
23:19:52 | |||
2015-12-29 | 00:20:00 | ||
01:20:15 | |||
02:19:58 | |||
03:19:38 | |||
04:19:33 | |||
05:19:35 | |||
06:19:52 | |||
07:20:25 | |||
08:20:25 | |||
09:20:19 | |||
10:19:59 | |||
11:20:40 | |||
12:20:19 | |||
13:20:32 | |||
14:20:44 | |||
15:16:21 | |||
16:20:24 | |||
17:20:44 | |||
18:20:20 | |||
19:20:35 | |||
20:20:05 | |||
21:20:09 | |||
22:20:01 | |||
23:20:08 | |||
2015-12-30 | 00:20:07 | ||
01:19:34 | |||
02:19:41 | |||
03:19:39 | |||
04:20:04 | |||
05:19:54 | |||
06:19:38 | |||
09:20:16 | |||
10:19:53 | |||
11:19:26 | |||
12:19:58 | |||
13:19:54 | |||
14:20:22 | |||
15:19:55 | |||
16:20:07 | |||
17:19:34 | |||
18:19:26 | |||
19:19:26 | |||
20:19:50 | |||
21:19:39 | |||
22:20:17 | |||
23:19:30 | |||
2015-12-31 | 00:19:41 | ||
01:19:11 | |||
02:19:17 | |||
03:19:23 | |||
04:18:52 | |||
05:19:23 | |||
06:19:14 | |||
07:19:15 | |||
08:19:36 | |||
09:19:37 | |||
10:19:18 | |||
11:19:04 | |||
12:19:27 | |||
13:19:39 | |||
14:19:57 | |||
15:19:34 | |||
16:19:26 | |||
17:19:15 | |||
18:19:17 | |||
19:19:27 | |||
20:19:23 | |||
21:19:21 | |||
22:19:29 | |||
23:19:26 | |||
2016-01-01 | 00:20:13 | ||
01:19:51 | |||
02:19:34 | |||
03:19:31 | |||
04:20:08 | |||
05:20:03 | |||
06:19:23 | |||
07:20:13 | |||
08:19:47 | |||
09:19:47 | |||
10:19:53 | |||
11:19:49 | |||
12:19:32 | |||
13:19:30 | |||
14:19:46 | |||
15:19:41 | 2016-01-29 | ||
16:19:44 | |||
17:19:21 | |||
18:19:23 | |||
19:19:27 | |||
20:19:27 | |||
21:19:25 | |||
22:18:49 | |||
23:19:38 | |||
2016-01-02 | 00:19:14 | ||
01:18:48 | |||
02:19:33 | |||
03:19:33 | |||
04:19:25 | |||
05:19:22 | |||
06:19:11 | |||
07:19:20 | |||
08:18:45 | |||
09:18:57 | |||
10:19:54 | |||
11:19:17 | |||
12:19:06 | |||
13:19:22 | |||
14:18:41 | |||
15:18:58 | |||
16:19:08 | |||
17:18:27 | |||
18:18:44 | |||
19:18:49 | |||
20:18:48 | |||
21:19:12 | |||
22:19:14 | |||
23:19:17 | |||
2016-01-03 | 00:19:16 | ||
01:19:05 | |||
02:18:50 | |||
03:19:20 | |||
04:19:10 | |||
05:19:09 | |||
06:18:58 | |||
07:19:06 | |||
08:18:57 | |||
09:18:54 | |||
10:18:48 | |||
11:19:07 | |||
12:18:44 | |||
13:19:16 | |||
14:19:27 | |||
15:19:29 | |||
16:18:36 | |||
17:19:20 | |||
18:19:20 | |||
19:19:25 | |||
20:19:22 | |||
21:19:44 | |||
22:19:20 | |||
23:19:02 | |||
2016-01-04 | 00:20:27 | ||
01:20:27 | |||
02:20:38 | |||
03:20:43 | |||
04:20:25 | |||
05:20:21 | |||
06:20:20 | |||
07:20:20 | |||
08:20:00 | |||
10:19:48 | |||
11:19:18 | |||
12:24:25 | |||
13:19:07 | |||
14:19:33 | |||
15:19:16 | |||
16:18:56 | |||
17:18:19 | |||
18:19:23 | |||
19:19:42 | |||
20:19:47 | |||
21:19:21 | |||
22:18:55 | |||
23:19:32 | |||
2016-01-05 | 00:19:32 | ||
01:19:44 | |||
02:19:47 | |||
03:19:34 | |||
04:20:07 | |||
05:19:24 | |||
06:19:29 | |||
07:19:04 | |||
08:19:45 | |||
09:20:07 | |||
12:19:34 | |||
13:18:45 | |||
14:19:03 | |||
15:19:12 | |||
16:19:49 | |||
17:19:19 | |||
18:19:16 | |||
19:19:47 | |||
20:19:17 | |||
21:19:01 | |||
22:19:00 | |||
23:19:04 | |||
2016-01-06 | 00:19:24 | ||
01:19:19 | |||
02:18:55 | |||
03:19:10 | |||
04:19:11 | |||
05:19:30 | |||
06:19:17 | |||
07:19:01 | |||
08:19:02 | |||
09:18:58 | |||
11:20:21 | |||
12:19:27 | |||
13:20:18 | |||
14:19:43 | |||
15:19:46 | |||
16:18:57 | |||
17:19:17 | |||
18:19:05 | |||
19:19:28 | |||
20:18:51 | |||
21:18:57 | |||
22:19:15 | |||
23:19:09 | |||
2016-01-07 | 00:20:10 | ||
01:19:52 | |||
02:19:19 | |||
03:19:11 | |||
04:19:26 | |||
05:19:13 | |||
06:18:59 | |||
07:18:56 | |||
08:19:44 | |||
09:19:52 | |||
10:19:34 | |||
11:20:34 | |||
12:19:52 | |||
13:20:00 | |||
14:19:33 | |||
15:19:47 | |||
16:19:40 | |||
17:19:40 | |||
18:18:09 | |||
19:19:26 | |||
20:18:54 | |||
21:18:52 | |||
22:18:00 | |||
2016-01-08 | 00:19:11 | ||
01:19:05 | |||
02:19:04 | |||
03:19:01 | |||
04:19:06 | |||
05:19:02 | |||
06:19:22 | |||
07:19:03 | |||
08:18:59 | |||
09:19:06 | |||
10:19:05 | |||
11:19:08 | |||
12:19:31 | |||
14:19:26 | |||
15:18:11 | |||
16:18:51 | |||
17:18:39 | |||
18:18:47 | |||
19:18:31 | |||
20:18:28 | |||
21:18:47 | |||
22:18:20 | |||
23:18:54 | |||
2016-01-09 | 00:18:56 | ||
01:18:34 | |||
02:18:36 | |||
03:18:41 | |||
04:18:42 | |||
05:18:30 | |||
06:18:21 | |||
07:18:41 | |||
08:18:37 | |||
09:18:28 | |||
10:18:54 | |||
11:18:47 | |||
12:18:58 | |||
13:18:40 | |||
14:19:12 | |||
15:19:03 | |||
16:18:45 | |||
17:19:05 | |||
18:19:09 | |||
19:19:09 | |||
20:18:54 | |||
21:19:07 | |||
22:19:09 | |||
23:18:34 | |||
2016-01-10 | 00:19:06 | ||
01:18:44 | |||
02:19:08 | |||
03:18:58 | |||
04:19:00 | |||
05:18:45 | |||
06:18:54 | |||
07:18:46 | |||
08:19:08 | |||
09:18:55 | |||
10:18:53 | |||
11:18:43 | |||
12:18:52 | |||
13:18:54 | |||
14:18:45 | |||
15:18:44 | |||
16:18:44 | |||
17:18:36 | |||
18:18:45 | |||
19:18:25 | |||
20:18:46 | |||
21:18:44 | |||
22:18:28 | |||
23:18:21 | |||
2016-01-11 | 00:19:37 | ||
01:19:38 | |||
02:19:45 | |||
03:20:00 | |||
04:20:08 | |||
05:19:57 | |||
06:19:46 | |||
07:19:37 | |||
08:19:41 | |||
10:20:16 | |||
11:21:23 | |||
12:21:08 | |||
13:19:50 | |||
14:20:26 | |||
15:20:18 | |||
16:20:24 | |||
17:19:52 | |||
18:19:58 | |||
19:20:01 | |||
20:19:37 | |||
21:19:35 | |||
22:19:32 | |||
23:19:52 | |||
2016-01-12 | 00:19:35 | ||
01:19:14 | |||
02:19:25 | |||
03:19:50 | |||
04:19:20 | |||
05:19:40 | |||
06:19:33 | |||
07:19:40 | |||
08:20:06 | |||
09:19:26 | |||
10:13:01 | |||
11:18:59 | |||
12:19:31 | |||
13:18:50 | |||
14:18:47 | |||
16:19:26 | |||
17:19:26 | |||
18:19:26 | |||
19:18:38 | |||
20:18:38 | |||
21:17:56 | |||
22:18:59 | |||
23:19:28 | |||
2016-01-13 | 00:19:28 | ||
01:19:39 | |||
02:19:19 | |||
03:19:21 | |||
04:19:43 | |||
05:19:32 | |||
06:19:18 | |||
07:18:45 | |||
08:19:05 | |||
09:19:34 | |||
10:19:03 | |||
11:17:18 | |||
12:18:52 | |||
13:17:48 | |||
14:18:16 | |||
15:17:02 | |||
16:17:06 | |||
17:18:06 | |||
18:17:17 | |||
19:17:50 | |||
20:17:21 | |||
21:16:43 | |||
22:17:16 | |||
23:17:04 | |||
2016-01-14 | 00:18:55 | ||
01:18:09 | |||
02:18:11 | |||
03:18:25 | |||
04:17:53 | |||
05:18:20 | |||
06:18:17 | |||
07:18:18 | |||
08:18:19 | |||
09:18:45 | |||
10:18:54 | |||
11:17:43 | |||
12:18:15 | |||
13:17:18 | |||
14:17:43 | |||
15:17:58 | |||
16:18:17 | |||
17:17:31 | |||
18:17:40 | |||
19:18:44 | |||
20:17:37 | |||
21:17:45 | |||
22:17:44 | |||
23:17:27 | |||
2016-01-15 | 00:18:05 | ||
01:18:04 | |||
02:17:26 | |||
03:17:41 | |||
04:17:30 | |||
05:17:30 | |||
06:17:21 | |||
07:17:21 | |||
08:17:40 | |||
09:17:58 | |||
10:18:22 | |||
11:18:13 | |||
12:18:23 | |||
14:18:22 | |||
15:18:04 | |||
16:18:23 | |||
17:18:29 | |||
18:19:35 | |||
19:19:34 | |||
20:19:24 | |||
21:19:05 | |||
22:18:53 | |||
23:19:08 | |||
2016-01-16 | 00:18:21 | ||
01:17:58 | |||
02:17:51 | |||
03:17:54 | |||
04:17:35 | |||
05:17:49 | |||
06:17:39 | |||
07:18:02 | |||
08:17:57 | |||
09:17:51 | |||
10:17:30 | |||
11:17:05 | |||
12:17:56 | |||
13:18:46 | |||
14:19:08 | |||
15:18:11 | |||
16:18:24 | |||
17:19:07 | |||
18:19:08 | |||
19:19:01 | |||
20:18:57 | |||
21:18:57 | |||
22:19:09 | |||
23:19:00 | |||
2016-01-17 | 00:19:21 | ||
01:19:09 | |||
02:19:22 | |||
03:19:14 | |||
04:19:12 | |||
05:18:51 | |||
06:19:04 | |||
07:19:29 | |||
08:19:13 | |||
09:19:21 | |||
10:19:27 | |||
11:20:02 | |||
12:17:57 | |||
13:18:19 | |||
14:18:14 | |||
15:18:16 | |||
16:17:51 | |||
17:17:55 | |||
18:19:30 | |||
19:18:08 | |||
20:19:18 | |||
21:17:58 | |||
22:18:56 | |||
23:18:49 | |||
2016-01-18 | 00:19:59 | ||
01:19:13 | |||
02:19:13 | |||
03:19:07 | |||
04:20:26 | |||
05:20:28 | |||
06:20:34 | |||
07:19:52 | |||
08:20:50 | |||
14:19:12 | |||
15:20:34 | |||
16:18:56 | |||
18:21:00 | |||
19:19:46 | |||
20:20:52 | |||
21:20:58 | |||
22:20:25 | |||
23:20:13 | |||
2016-01-19 | 00:19:58 | ||
01:20:26 | |||
02:20:07 | |||
03:19:58 | |||
04:20:03 | |||
05:20:18 | |||
06:19:57 | |||
07:20:15 | |||
08:20:29 | |||
10:20:26 | |||
11:20:45 | |||
12:20:22 | |||
13:20:01 | |||
14:20:32 | |||
15:20:11 | |||
16:20:47 | |||
17:20:22 | |||
18:19:42 | |||
19:20:21 | |||
20:20:37 | |||
21:20:53 | |||
22:20:27 | |||
23:20:49 | |||
2016-01-20 | 00:20:55 | ||
01:20:43 | |||
02:20:30 | |||
03:20:31 | |||
04:20:25 | |||
05:20:08 | |||
06:19:50 | |||
07:20:14 | |||
08:20:40 | |||
09:20:42 | |||
10:19:26 | |||
11:20:20 | |||
12:21:20 | 2016-01-22 | ||
13:19:55 | |||
14:20:46 | |||
15:20:45 | |||
16:21:01 | |||
17:21:14 | |||
18:20:58 | |||
19:20:45 | |||
20:21:08 | |||
21:20:40 | |||
22:20:34 | |||
23:20:32 | |||
2016-01-21 | 00:20:58 | ||
01:20:43 | |||
02:20:37 | |||
03:21:04 | |||
04:20:32 | |||
05:20:04 | |||
06:20:09 | |||
07:20:41 | |||
08:20:12 | |||
09:20:09 | |||
10:20:44 | |||
11:20:48 | |||
12:20:52 | |||
15:20:19 | |||
16:20:05 | |||
17:20:00 | |||
18:20:01 | |||
19:19:38 | |||
20:20:17 | |||
21:20:00 | |||
22:18:57 | |||
23:20:19 | |||
2016-01-22 | 00:20:05 | ||
01:19:55 | |||
02:19:51 | |||
03:20:02 | |||
04:19:54 | |||
05:19:29 | |||
06:19:34 | |||
07:20:09 | |||
08:20:01 | |||
09:20:01 | |||
10:20:07 | |||
12:20:58 | |||
13:20:17 | |||
14:20:16 | |||
15:20:35 | |||
16:20:28 | |||
17:20:12 | |||
18:19:59 | |||
20:20:09 | |||
21:20:04 | |||
22:19:56 | |||
23:19:56 | |||
2016-01-23 | 00:19:55 | ||
01:19:35 | |||
02:20:17 | |||
03:20:37 | |||
04:20:12 | |||
05:20:11 | |||
06:20:11 | |||
07:20:02 | |||
08:19:49 | |||
09:20:24 | |||
10:20:28 | |||
11:19:52 | |||
12:19:44 | |||
13:19:45 | |||
14:19:59 | |||
15:20:04 | |||
16:19:51 | |||
17:19:52 | |||
18:20:07 | |||
19:20:17 | |||
20:19:55 | |||
21:19:48 | |||
22:20:04 | |||
23:19:25 | |||
2016-01-24 | 00:19:39 | ||
01:20:13 | |||
02:19:50 | |||
03:19:53 | |||
04:20:13 | |||
05:20:05 | |||
06:19:55 | |||
07:19:52 | |||
08:20:06 | |||
09:20:02 | |||
10:20:32 | |||
11:20:17 | |||
12:19:45 | |||
13:19:58 | |||
14:19:29 | |||
15:19:54 | |||
16:19:35 | |||
17:20:38 | |||
18:20:07 | |||
19:20:09 | |||
20:20:33 | |||
21:19:53 | |||
22:19:38 | |||
23:20:07 | |||
2016-01-25 | 00:21:58 | ||
01:21:35 | |||
02:21:14 | |||
03:21:38 | |||
04:21:23 | |||
05:21:41 | |||
06:20:17 | |||
07:21:16 | |||
08:21:08 | |||
09:22:02 | |||
10:21:41 | |||
11:21:21 | |||
13:20:57 | |||
14:20:59 | |||
15:21:04 | |||
16:21:23 | |||
17:21:05 | |||
18:21:14 | |||
19:20:44 | |||
20:20:38 | |||
21:20:57 | |||
22:21:10 | |||
23:20:15 | |||
2016-01-26 | 00:20:14 | ||
01:20:22 | |||
02:20:09 | |||
03:20:42 | |||
04:20:22 | |||
05:20:35 | |||
06:20:46 | |||
07:19:59 | |||
09:21:08 | |||
10:21:05 | |||
11:20:31 | |||
12:21:09 | |||
13:20:58 | |||
14:21:04 | |||
15:20:50 | |||
16:20:57 | |||
17:21:02 | |||
18:20:34 | |||
19:20:35 | |||
20:20:35 | |||
21:20:28 | |||
22:20:50 | |||
23:21:04 | |||
2016-01-27 | 00:21:11 | ||
01:21:33 | |||
02:21:23 | |||
03:21:14 | |||
04:21:47 | |||
05:21:32 | |||
06:21:24 | |||
07:21:40 | |||
08:22:06 | |||
10:22:20 | |||
11:21:03 | |||
12:20:28 | |||
13:21:41 | |||
14:21:34 | |||
15:21:21 | |||
16:21:55 | |||
17:21:11 | |||
18:20:09 | |||
19:20:57 | |||
20:20:22 | |||
21:20:52 | |||
22:21:04 | |||
2016-01-28 | 00:20:21 | ||
01:20:39 | |||
02:20:21 | |||
03:20:46 | |||
04:20:46 | |||
05:20:38 | |||
06:20:20 | |||
07:20:46 | |||
08:20:27 | |||
09:20:47 | |||
10:20:38 | |||
11:20:53 | |||
12:20:15 | |||
13:20:54 | |||
14:19:57 | |||
15:20:13 | |||
16:20:22 | |||
17:17:04 | |||
18:20:41 | |||
19:20:23 | |||
20:20:20 | |||
21:20:34 | |||
22:19:47 | |||
23:20:10 | |||
2016-01-29 | 00:20:26 | ||
01:20:23 | |||
02:20:22 | |||
03:20:24 | |||
04:20:13 | |||
05:19:50 | |||
06:19:28 | |||
07:19:54 | |||
08:20:40 | |||
09:20:26 | |||
10:20:25 | |||
12:20:02 | |||
13:20:00 | |||
16:21:30 | |||
22:20:28 | |||
23:19:38 | |||
2016-01-30 | 00:20:26 | ||
01:19:58 | |||
02:19:48 | |||
03:20:06 | |||
04:19:50 | |||
05:19:41 | |||
06:19:55 | |||
07:20:03 | |||
08:19:59 | |||
09:19:48 | |||
11:19:44 | |||
12:19:39 | |||
13:19:00 | |||
14:19:25 | |||
15:19:56 | |||
16:19:59 | |||
17:19:59 | 2016-02-09 | ||
18:20:44 | |||
19:19:52 | |||
20:20:08 | |||
21:20:02 | |||
22:19:33 | |||
23:19:51 | |||
2016-01-31 | 00:20:09 | ||
01:19:46 | |||
02:20:06 | |||
03:20:05 | |||
04:19:56 | |||
05:20:11 | |||
06:20:02 | |||
07:20:08 | |||
08:19:43 | |||
09:20:01 | |||
10:20:02 | |||
11:20:02 | |||
13:19:47 | |||
14:19:56 | |||
16:20:13 | 2016-02-04 | ||
19:20:02 | |||
20:20:37 | |||
22:19:33 | |||
23:19:23 | |||
2016-02-01 | 00:20:49 | ||
01:21:11 | |||
02:21:10 | |||
03:20:55 | |||
04:21:06 | |||
05:20:47 | |||
06:20:57 | |||
07:20:03 | |||
10:21:40 | |||
11:22:11 | |||
13:21:26 | |||
14:21:46 | |||
15:22:41 | |||
16:22:29 | |||
17:21:07 | |||
18:22:04 | |||
19:22:01 | |||
20:21:21 | |||
21:20:32 | |||
22:20:58 | |||
23:21:08 | |||
2016-02-02 | 00:21:29 | ||
01:21:24 | |||
02:20:53 | |||
03:20:49 | |||
04:20:59 | |||
05:20:48 | |||
06:20:56 | |||
07:21:20 | |||
08:21:39 | |||
09:21:31 | |||
11:21:35 | |||
12:21:20 | |||
13:21:21 | |||
14:21:27 | |||
15:21:06 | |||
16:21:47 | |||
17:21:34 | |||
18:21:15 | |||
19:20:44 | |||
20:21:30 | |||
21:20:58 | |||
22:20:49 | |||
23:16:54 | |||
2016-02-03 | 00:21:15 | ||
01:21:01 | |||
02:20:50 | |||
03:20:38 | |||
04:20:41 | |||
05:20:08 | |||
06:20:48 | |||
07:20:46 | |||
08:20:45 | |||
09:21:56 | |||
10:21:42 | |||
11:21:12 | |||
12:21:05 | |||
13:20:56 | |||
14:22:45 | |||
15:21:44 | |||
16:22:35 | |||
17:21:05 | |||
18:20:59 | |||
19:21:09 | |||
20:20:08 | |||
21:20:49 | |||
22:20:22 | |||
23:20:37 | |||
2016-02-04 | 00:21:06 | ||
01:20:06 | |||
02:19:58 | |||
03:20:01 | |||
04:20:09 | |||
05:20:08 | |||
06:20:02 | |||
07:20:41 | |||
08:20:49 | |||
09:19:49 | |||
10:20:58 | |||
11:21:08 | |||
12:21:03 | |||
13:21:07 | |||
14:20:42 | |||
15:20:40 | |||
16:20:40 | |||
2016-02-05 | 18:22:22 | ||
19:21:57 | |||
20:21:55 | |||
21:21:50 | |||
22:21:59 | |||
23:22:14 | |||
2016-02-06 | 00:21:40 | ||
01:21:44 | |||
02:21:11 | |||
03:21:59 | |||
04:21:47 | |||
05:21:28 | |||
06:21:30 | |||
07:21:54 | |||
08:21:46 | |||
09:21:53 | |||
10:21:01 | |||
11:21:40 | |||
12:22:12 | |||
13:21:30 | |||
14:21:39 | |||
15:22:24 | |||
16:22:26 | |||
17:22:48 | |||
18:22:22 | |||
19:22:22 | |||
20:22:30 | |||
21:22:27 | |||
22:22:22 | |||
23:22:06 | |||
2016-02-07 | 00:22:34 | ||
01:22:19 | |||
02:21:58 | |||
03:22:25 | |||
04:21:58 | |||
05:22:39 | |||
06:21:58 | |||
07:22:05 | |||
08:21:48 | |||
