La Cimade utilise un robot informatique qui simule le comportement d'une personne et tente de prendre rendez-vous : il note alors les dates des deux premiers rendez-vous disponibles, le cas échéant. Ce robot effectue une visite toutes les heures, pour chaque planning de chaque préfecture. Il ne prend pas de rendez-vous, il se contente de regarder le planning.
Voici les résultats détaillés du sondage heure par heure pour vérifier l'accessibilité de la procédure de prise de rendez-vous par internet Préfecture de Nanterre : Renouvellement de titre de séjour en tant que conjoint de français de la préfecture du département 92.
Procédure : 146 - Préfecture de Nanterre : Renouvellement de titre de séjour en tant que conjoint de français | |||
Date du sondage | Heure du sondage | Première date proposée | Seconde date proposée |
2019-02-23 | 11:18:19 | ||
12:18:18 | |||
13:18:10 | |||
14:18:19 | |||
15:18:15 | 2019-02-25 | ||
16:18:16 | |||
17:18:22 | |||
18:25:51 | |||
19:18:19 | |||
20:18:19 | |||
21:18:16 | |||
22:18:22 | |||
23:18:23 | |||
2019-02-24 | 00:18:04 | ||
01:18:20 | |||
02:18:08 | |||
03:18:02 | |||
04:18:11 | |||
06:18:05 | |||
07:18:11 | |||
08:18:10 | |||
09:18:10 | |||
10:18:16 | |||
11:18:21 | |||
12:18:13 | |||
13:18:13 | |||
14:18:08 | |||
15:18:19 | |||
16:18:20 | |||
17:18:34 | |||
18:18:29 | |||
19:18:24 | |||
20:18:26 | |||
21:18:27 | |||
22:19:26 | |||
23:18:01 | |||
2019-02-25 | 00:31:23 | ||
01:27:08 | |||
02:20:10 | |||
03:18:13 | |||
04:18:13 | |||
06:18:17 | |||
07:18:33 | |||
08:18:31 | |||
09:18:51 | |||
10:18:41 | |||
11:18:35 | |||
12:18:22 | |||
13:18:12 | |||
14:18:52 | |||
15:18:25 | |||
16:18:36 | |||
17:18:14 | |||
18:18:06 | |||
19:18:11 | |||
20:18:11 | |||
21:18:22 | |||
22:18:34 | |||
23:18:13 | |||
2019-02-26 | 00:18:18 | ||
01:18:22 | |||
02:18:15 | |||
03:18:18 | |||
04:18:12 | |||
06:18:20 | |||
07:18:19 | |||
10:18:18 | |||
11:18:14 | |||
12:18:07 | |||
13:18:12 | |||
14:18:08 | |||
15:18:34 | |||
17:18:29 | |||
19:26:02 | |||
20:20:09 | |||
21:23:43 | |||
22:18:18 | |||
23:18:22 | |||
2019-02-27 | 00:18:19 | ||
01:18:26 | |||
02:18:26 | |||
03:18:34 | |||
04:18:34 | |||
06:18:26 | |||
07:18:43 | |||
08:18:27 | |||
09:18:50 | |||
11:18:04 | |||
12:19:11 | |||
13:18:01 | |||
14:19:13 | |||
15:18:12 | |||
16:18:19 | |||
17:18:33 | |||
18:18:26 | |||
19:19:04 | |||
20:18:21 | |||
21:18:31 | |||
22:18:32 | |||
23:18:50 | |||
2019-02-28 | 00:18:40 | ||
01:18:58 | |||
02:18:49 | |||
03:18:39 | |||
04:18:34 | |||
06:18:41 | |||
07:18:36 | |||
08:18:58 | |||
09:20:02 | |||
10:19:03 | |||
11:19:01 | |||
12:20:06 | |||
13:19:20 | |||
14:18:21 | |||
15:18:35 | |||
16:18:28 | |||
17:18:15 | |||
18:18:14 | |||
19:18:02 | |||
20:18:13 | |||
21:18:15 | |||
22:18:35 | |||
23:18:23 | |||
2019-03-01 | 00:18:23 | ||
01:18:30 | |||
02:18:14 | |||
03:18:39 | |||
04:18:23 | |||
06:18:34 | |||
07:18:37 | |||
08:18:41 | |||
09:18:57 | |||
10:19:00 | |||
11:18:50 | |||
12:18:08 | |||
13:18:13 | 2019-04-08 | ||
14:18:28 | |||
15:18:17 | |||
16:18:14 | |||
17:18:17 | |||
18:18:26 | |||
19:18:12 | |||
20:18:16 | |||
21:18:01 | |||
22:18:06 | |||
23:18:09 | |||
2019-03-02 | 00:18:00 | ||
01:18:10 | |||
02:18:04 | |||
03:18:05 | |||
04:18:14 | |||
06:18:03 | |||
07:18:20 | |||
08:18:10 | |||
09:17:52 | |||
10:18:27 | |||
11:18:19 | |||
12:18:26 | |||
13:18:37 | 2019-03-04 | ||
14:18:28 | |||
15:18:31 | |||
16:18:45 | |||
17:18:24 | |||
18:18:33 | |||
19:18:38 | |||
20:18:32 | |||
21:18:42 | |||
22:21:00 | |||
23:18:33 | |||
2019-03-03 | 00:18:45 | ||
01:18:16 | |||
02:18:07 | |||
03:18:00 | |||
04:18:03 | |||
06:18:10 | |||
07:18:04 | |||
08:18:07 | |||
09:18:07 | |||
10:18:11 | |||
11:18:04 | |||
12:18:00 | |||
13:18:12 | |||
14:18:05 | |||
15:18:12 | |||
16:18:17 | |||
17:18:20 | |||
18:18:10 | |||
19:18:29 | 2019-04-09 | 2019-04-10 | |
20:18:22 | 2019-04-10 | 2019-04-12 | |
21:18:28 | 2019-04-15 | 2019-04-16 | |
22:17:56 | 2019-04-16 | 2019-04-17 | |
23:18:01 | |||
2019-03-04 | 00:37:10 | ||
01:23:39 | |||
02:18:12 | |||
03:18:10 | |||
04:18:13 | |||
06:18:09 | |||
07:18:34 | |||
08:18:29 | |||
09:24:33 | |||
10:27:29 | |||
11:18:06 | |||
12:18:18 | |||
13:18:02 | |||
14:18:24 | |||
15:18:17 | |||
16:18:45 | |||
17:18:31 | |||
18:18:31 | |||
19:18:25 | |||
20:18:36 | |||
21:18:48 | |||
22:18:49 | |||
23:18:28 | |||
2019-03-05 | 00:18:29 | ||
01:18:43 | |||
02:18:47 | |||
03:18:39 | |||
04:18:49 | |||
06:18:33 | |||
07:18:48 | |||
08:19:47 | |||
09:20:08 | |||
10:27:35 | |||
11:18:59 | |||
12:18:42 | |||
13:18:44 | |||
14:18:21 | |||
15:18:16 | |||
16:18:38 | |||
17:18:17 | 2019-03-06 | ||
18:18:29 | |||
19:18:22 | |||
20:18:21 | |||
21:18:22 | |||
22:18:18 | |||
23:18:22 | |||
2019-03-06 | 00:19:23 | ||
01:18:29 | |||
02:18:29 | |||
03:18:36 | |||
04:18:33 | |||
06:18:21 | |||
07:18:37 | |||
08:18:53 | |||
09:18:54 | |||
11:18:39 | |||
12:18:30 | |||
13:18:23 | |||
14:18:03 | |||
15:18:05 | |||
16:19:13 | |||
17:18:21 | |||
18:18:09 | |||
19:26:15 | |||
21:24:51 | |||
22:25:55 | |||
23:25:13 | |||
2019-03-07 | 00:23:05 | ||
01:18:22 | |||
02:18:14 | |||
03:18:25 | |||
04:18:19 | |||
06:18:22 | |||
07:18:19 | |||
08:18:33 | |||
10:18:43 | |||
11:18:30 | |||
12:17:52 | |||
13:17:56 | |||
14:18:01 | |||
15:18:15 | |||
16:18:00 | |||
17:18:04 | |||
18:17:59 | |||
19:17:56 | |||
20:18:08 | |||
21:17:56 | |||
22:18:01 | |||
23:18:00 | |||
2019-03-08 | 00:18:15 | ||
01:18:13 | |||
02:18:09 | |||
03:18:08 | |||
04:18:10 | |||
05:18:04 | |||
06:18:13 | |||
07:18:12 | |||
08:18:22 | |||
09:18:18 | |||
10:20:00 | |||
11:18:31 | |||
12:18:32 | |||
13:18:43 | |||
14:18:39 | |||
15:19:50 | |||
16:18:43 | |||
17:18:38 | |||
18:27:02 | |||
20:24:48 | |||
21:26:15 | |||
22:28:23 | |||
23:26:11 | |||
2019-03-09 | 00:27:17 | ||
01:18:06 | |||
02:18:12 | |||
03:18:11 | |||
04:18:21 | |||
06:18:11 | |||
07:18:27 | |||
08:18:56 | |||
09:18:23 | |||
10:18:10 | |||
11:18:17 | |||
12:18:21 | |||
13:18:18 | |||
14:18:25 | |||
15:18:14 | |||
17:18:22 | |||
18:18:05 | |||
19:18:01 | |||
20:20:59 | |||
22:25:38 | |||
23:22:31 | |||
2019-03-10 | 00:17:58 | ||
01:18:31 | |||
02:18:06 | |||
03:18:08 | |||
04:18:24 | |||
06:18:16 | |||
07:18:11 | |||
08:18:13 | |||
09:18:24 | |||
10:18:05 | |||
11:18:44 | |||
12:18:19 | |||
13:18:44 | |||
14:18:21 | |||
15:18:28 | |||
16:18:30 | |||
17:18:18 | |||
18:18:31 | |||
19:18:28 | |||
20:18:37 | |||
21:18:37 | |||
22:18:08 | |||
23:18:02 | |||
2019-03-11 | 00:38:16 | ||
01:18:38 | |||
02:18:15 | |||
03:18:19 | |||
04:18:18 | |||
06:18:18 | |||
07:18:11 | |||
08:18:24 | |||
10:18:29 | |||
11:25:34 | 2019-04-09 | 2019-04-10 | |
13:18:04 | |||
14:18:32 | |||
15:19:33 | |||
16:18:44 | |||
17:20:28 | 2019-04-10 | 2019-04-12 | |
18:24:14 | 2019-04-10 | 2019-04-12 | |
19:28:24 | 2019-04-10 | 2019-04-12 | |
20:23:46 | 2019-04-10 | 2019-04-12 | |
21:25:45 | 2019-04-10 | 2019-04-12 | |
22:25:08 | 2019-04-10 | 2019-04-12 | |
23:22:43 | 2019-04-10 | 2019-04-12 | |
2019-03-12 | 00:26:59 | 2019-04-10 | 2019-04-12 |
01:18:45 | 2019-04-12 | 2019-04-15 | |
02:18:40 | 2019-04-16 | 2019-04-17 | |
03:18:32 | 2019-04-16 | 2019-04-17 | |
04:19:00 | 2019-04-17 | 2019-04-19 | |
06:18:37 | |||
07:18:47 | |||
08:29:45 | |||
09:18:59 | |||
10:18:57 | |||
11:19:03 | |||
12:19:10 | |||
13:18:50 | |||
14:19:23 | |||
15:25:40 | |||
16:28:06 | |||
17:28:30 | |||
19:24:28 | |||
20:18:50 | |||
21:18:17 | |||
22:24:11 | |||
23:25:14 | |||
2019-03-13 | 00:18:13 | ||
01:18:18 | |||
02:18:10 | |||
03:18:07 | |||
04:18:21 | |||
06:18:20 | |||
07:18:24 | |||
08:23:37 | |||
09:18:32 | |||
10:18:25 | |||
11:18:35 | |||
12:19:25 | |||
13:18:35 | |||
14:18:27 | |||
15:18:34 | |||
16:19:50 | |||
17:18:58 | |||
18:19:01 | |||
19:19:17 | |||
20:18:41 | |||
21:20:12 | |||
22:22:56 | |||
2019-03-14 | 00:22:11 | 2019-03-19 | |
01:19:06 | |||
02:18:46 | |||
03:18:54 | |||
04:18:49 | |||
06:18:54 | |||
07:19:09 | |||
08:19:01 | |||
09:19:21 | |||
10:24:37 | |||
11:18:19 | |||
12:20:27 | |||
13:18:08 | |||
14:18:15 | |||
15:20:31 | |||
2019-03-16 | 02:18:35 | ||
03:18:38 | |||
04:18:31 | |||
06:18:41 | |||
22:18:24 | |||
2019-03-17 | 01:18:32 | ||
02:17:59 | |||
06:18:10 | |||
08:18:01 | |||
2019-03-18 | 04:18:21 | ||
2019-03-23 | 04:18:28 | ||
07:18:45 | |||
2019-03-24 | 13:17:54 | 2019-03-26 | |
2019-03-26 | 02:18:18 | ||
2019-03-28 | 06:18:05 | ||
2019-03-29 | 02:18:31 | ||
03:18:24 | |||
04:18:22 | |||
06:18:32 | |||
08:18:32 | |||
2019-03-30 | 01:18:09 | ||
02:18:18 | |||
03:18:20 | |||
04:18:13 | |||
06:18:12 | |||
07:18:31 | |||
12:18:12 | |||
13:18:11 | |||
15:18:11 | |||
16:18:13 | |||
2019-03-31 | 01:18:32 | ||
03:18:20 | |||
04:18:19 | |||
06:18:16 | |||
07:18:24 | |||
08:18:24 | |||
09:18:31 | |||
10:18:21 | |||
11:18:24 | |||
14:18:33 | |||
15:18:35 | |||
16:18:46 | |||
20:18:44 | |||
2019-04-01 | 00:31:19 | ||
01:28:32 | |||
02:18:16 | |||
03:17:59 | |||
04:18:18 | |||
06:18:29 | |||
07:18:29 | |||
19:18:47 | |||
2019-04-02 | 02:18:18 | ||
04:18:18 | |||
2019-04-03 | 07:18:40 | ||
2019-04-04 | 03:18:13 | ||
04:18:17 | |||
06:18:15 | |||
07:18:22 | |||
08:18:24 | |||
15:18:16 | |||
2019-04-05 | 01:21:39 | ||
02:18:21 | |||
03:18:12 | |||
04:18:21 | |||
06:18:15 | |||
07:18:24 | |||
08:18:19 | |||
11:18:21 | |||
17:18:20 | |||
19:18:28 | |||
2019-04-06 | 00:18:24 | ||
01:18:46 | |||
02:18:42 | |||
03:18:33 | |||
04:18:48 | |||
06:18:32 | |||
07:18:54 | |||
08:18:34 | |||
09:18:16 | |||
10:18:13 | |||
17:19:40 | |||
20:18:28 | |||
21:18:19 | |||
2019-04-07 | 01:18:29 | ||
02:18:56 | |||
03:18:35 | |||
04:18:28 | |||
06:18:30 | |||
07:18:46 | |||
08:18:37 | |||
09:18:42 | |||
10:18:31 | |||
11:18:35 | |||
20:18:18 | |||
23:18:39 | |||
2019-04-08 | 00:28:47 | ||
01:28:45 | |||
02:18:18 | |||
03:18:20 | |||
04:18:25 | |||
06:18:12 | |||
2019-04-09 | 01:18:23 | ||
03:18:21 | |||
04:28:57 | |||
2019-04-10 | 03:18:20 | ||
2019-04-11 | 00:19:19 | ||
01:18:00 | |||
02:18:08 | |||
03:18:01 | |||
04:18:00 | |||
06:17:58 | |||
19:18:03 | |||
2019-04-12 | 00:18:08 | ||
01:25:33 | |||
02:19:58 | |||
03:18:15 | |||
04:18:17 | |||
06:18:23 | |||
07:18:17 | |||
2019-04-13 | 00:18:43 | ||
01:18:46 | |||
02:18:36 | |||
03:18:47 | |||
04:18:34 | |||
06:18:38 | |||
07:18:52 | |||
08:18:43 | |||
11:18:47 | |||
13:18:58 | |||
16:18:53 | |||
18:18:56 | |||
20:18:47 | |||
21:18:46 | |||
2019-04-14 | 00:18:03 | ||
01:18:11 | |||
02:18:43 | |||
03:18:03 | |||
04:18:15 | |||
06:18:00 | |||
07:18:10 | |||
08:18:05 | |||
13:18:07 | |||
18:18:20 | |||
22:18:23 | |||
2019-04-15 | 02:18:17 | ||
03:18:20 | |||
04:18:25 | |||
06:18:29 | |||
2019-04-16 | 03:18:14 | ||
04:18:16 | |||
2019-04-19 | 06:18:14 | ||
2019-04-20 | 04:18:22 | ||
10:18:30 | |||
14:18:23 | |||
2019-04-29 | 04:54:26 | ||
2019-05-02 | 02:54:27 | ||
03:54:27 | |||
2019-05-04 | 03:54:26 | ||
05:54:28 | |||
06:54:31 | |||
12:54:18 | |||
2019-05-05 | 06:54:24 | ||
2019-05-11 | 06:54:28 | ||
2019-05-12 | 04:54:25 | ||
05:54:24 | |||
06:54:23 | |||
07:54:24 | |||
2019-05-13 | 05:54:25 | ||
2019-05-21 | 01:19:38 | ||
02:19:36 | |||
2019-05-22 | 10:17:52 | ||
11:17:54 | |||
12:18:00 | |||
13:18:04 | |||
14:18:14 | |||
15:18:25 | |||
16:18:16 | |||
17:18:22 | |||
19:18:12 | |||
20:18:16 | 2019-06-20 | 2019-06-27 | |
2019-05-23 | 02:18:30 | ||
06:18:23 | |||
2019-05-30 | 07:18:21 | ||
2019-05-31 | 02:18:46 | ||
04:18:57 | |||
06:18:10 | |||
17:18:38 | |||
18:18:18 | |||
19:18:32 | |||
20:18:11 | |||
21:18:51 | |||
2019-06-01 | 03:18:28 | ||
07:18:45 | |||
09:18:27 | |||
11:18:36 | |||
19:19:00 | |||
23:18:52 | |||
2019-06-02 | 01:18:34 | ||
03:18:42 | |||
07:18:50 | |||
09:18:30 | |||
11:18:50 | |||
13:18:03 | |||
15:17:59 | |||
17:18:00 | |||
19:18:06 | |||
21:18:19 | |||
2019-06-03 | 03:18:02 | ||
07:18:19 | |||
2019-06-05 | 03:18:05 | ||
07:18:11 | |||
2019-06-06 | 03:18:21 | ||
07:18:23 | |||
2019-06-07 | 03:18:40 | 2019-06-07 | |
2019-06-08 | 03:18:01 | 2019-07-17 | |
07:18:07 | |||
09:18:20 | |||
15:18:00 | |||
17:18:09 | |||
21:18:17 | |||
23:18:12 | |||
2019-06-09 | 01:18:19 | ||
03:18:22 | |||
07:18:33 | |||
09:18:19 | |||
11:18:23 | |||
13:18:29 | |||
15:18:31 | |||
17:18:39 | |||
19:18:32 | |||
21:18:30 | |||
23:18:04 | |||
2019-06-10 | 03:17:58 | ||
07:18:08 | |||
17:18:14 | |||
19:18:39 | |||
21:18:28 |