La Cimade utilise un robot informatique qui simule le comportement d'une personne et tente de prendre rendez-vous : il note alors les dates des deux premiers rendez-vous disponibles, le cas échéant. Ce robot effectue une visite toutes les heures, pour chaque planning de chaque préfecture. Il ne prend pas de rendez-vous, il se contente de regarder le planning.
Voici les résultats détaillés du sondage heure par heure pour vérifier l'accessibilité de la procédure de prise de rendez-vous par internet Sous-préfecture de Saint-Nazaire : Première demande et renouvellement de titre de séjour « étudiant » de la préfecture du département 44.
Procédure : 68 - Sous-préfecture de Saint-Nazaire : Première demande et renouvellement de titre de séjour « étudiant » | |||
Date du sondage | Heure du sondage | Première date proposée | Seconde date proposée |
2020-01-16 | 15:37:41 | ||
17:37:13 | |||
19:36:09 | |||
21:36:59 | |||
23:36:31 | |||
2020-01-17 | 01:36:27 | ||
03:36:45 | |||
05:37:03 | |||
07:37:33 | |||
09:37:44 | |||
11:37:15 | |||
13:37:17 | |||
15:37:14 | |||
17:36:40 | |||
19:36:35 | |||
21:36:14 | |||
23:36:39 | |||
2020-01-18 | 01:36:51 | ||
03:37:13 | |||
05:36:22 | |||
07:37:11 | |||
09:36:32 | |||
11:36:57 | |||
13:36:43 | |||
15:36:29 | |||
17:37:01 | |||
19:37:46 | |||
21:36:15 | |||
23:37:57 | |||
2020-01-19 | 01:36:28 | ||
03:37:49 | |||
05:36:40 | |||
07:37:29 | |||
09:36:16 | |||
11:36:47 | |||
13:36:51 | |||
15:37:18 | |||
17:36:33 | |||
19:37:03 | |||
21:36:40 | |||
23:37:31 | |||
2020-01-20 | 01:37:07 | ||
03:37:29 | |||
05:37:03 | |||
07:37:45 | |||
09:38:43 | |||
11:37:21 | |||
13:37:15 | |||
15:37:30 | |||
17:36:28 | |||
19:36:24 | |||
21:37:19 | |||
23:36:25 | |||
2020-01-21 | 01:36:55 | ||
03:36:10 | |||
05:37:08 | |||
07:36:43 | |||
09:37:49 | |||
11:37:17 | |||
13:36:16 | |||
15:36:53 | |||
17:37:18 | |||
19:36:37 | |||
21:36:12 | |||
23:36:38 | |||
2020-01-22 | 01:35:46 | ||
03:36:36 | |||
05:36:55 | |||
07:37:17 | |||
09:36:55 | |||
11:36:11 | |||
13:36:18 | |||
15:37:07 | |||
17:36:45 | |||
19:36:00 | |||
21:37:02 | |||
23:36:36 | |||
2020-01-23 | 01:36:37 | ||
03:37:39 | |||
05:36:43 | |||
07:36:41 | |||
09:37:34 | |||
11:36:27 | |||
13:36:19 | |||
15:36:37 | |||
17:36:51 | |||
19:35:45 | |||
21:36:08 | |||
23:36:41 | |||
2020-01-24 | 01:35:53 | ||
03:36:50 | |||
05:36:31 | |||
07:36:27 | |||
09:37:49 | |||
11:37:18 | |||
13:36:14 | |||
15:37:04 | |||
17:36:16 | |||
19:35:54 | |||
21:35:47 | |||
23:36:53 | |||
2020-01-25 | 01:35:46 | ||
03:36:15 | |||
05:35:33 | |||
07:36:17 | |||
09:35:34 | |||
11:35:49 | |||
13:35:23 | |||
15:35:56 | |||
17:36:16 | |||
19:35:34 | |||
21:35:28 | |||
23:35:58 | |||
2020-01-26 | 01:35:15 | ||
03:36:30 | |||
05:35:25 | |||
07:36:15 | |||
09:35:23 | |||
11:35:43 | |||
13:36:00 | |||
15:36:24 | |||
17:36:14 | |||
21:35:59 | |||
23:36:10 | |||
2020-01-27 | 01:37:02 | ||
03:36:30 | |||
05:36:39 | |||
07:36:12 | |||
09:38:00 | |||
11:37:16 | |||
13:35:51 | |||
15:36:55 | |||
17:36:07 | |||
19:35:51 | |||
21:36:32 | |||
23:36:27 | |||
2020-01-28 | 03:36:26 | ||
05:36:01 | |||
07:36:16 | |||
09:37:32 | |||
11:37:28 | |||
13:37:14 | |||
15:37:21 | |||
17:37:42 | |||
19:36:40 | |||
21:37:06 | |||
23:37:08 | |||
2020-01-29 | 01:36:16 | ||
03:37:17 | |||
05:36:22 | |||
07:37:47 | |||
09:37:53 | |||
11:37:05 | |||
13:37:06 | |||
15:37:40 | |||
17:36:34 | |||
19:35:55 | |||
21:36:36 | |||
23:36:47 | |||
2020-01-30 | 01:35:47 | ||
03:36:22 | |||
05:35:33 | |||
07:36:50 | |||
09:37:23 | |||
11:36:41 | |||
13:36:33 | |||
15:37:05 | |||
17:36:22 | |||
19:36:22 | |||
21:35:36 | |||
23:37:08 | |||
2020-01-31 | 01:37:18 | ||
03:37:00 | |||
05:37:34 | |||
07:36:27 | |||
09:36:40 | |||
11:36:12 | |||
13:36:48 | |||
15:36:52 | |||
17:36:42 | |||
19:35:59 | |||
21:36:16 | |||
23:36:43 | |||
2020-02-01 | 01:35:39 | ||
03:36:26 | |||
05:36:34 | |||
07:35:16 | |||
09:36:03 | |||
11:35:40 | |||
13:36:24 | |||
15:36:15 | |||
17:36:40 | |||
19:36:46 | |||
21:36:07 | |||
23:36:13 | |||
2020-02-02 | 01:36:57 | ||
03:36:08 | |||
05:36:03 | |||
07:36:33 | |||
09:36:55 | |||
11:37:51 | |||
13:38:07 | |||
15:35:59 | |||
17:36:23 | |||
19:35:53 | |||
21:36:30 | |||
23:36:39 | |||
2020-02-03 | 01:37:07 | ||
03:37:13 | |||
05:37:23 | |||
07:39:06 | |||
09:38:37 | |||
11:37:45 | |||
13:37:06 | |||
15:38:15 | |||
17:36:54 | |||
19:36:02 | |||
21:36:54 | |||
23:36:08 | |||
2020-02-04 | 01:36:44 | ||
03:35:41 | |||
05:36:18 | |||
07:35:58 | |||
09:37:17 | |||
11:36:58 | |||
13:36:02 | |||
15:37:00 | |||
17:36:50 | |||
19:35:51 | |||
21:35:57 | |||
23:36:48 | |||
2020-02-05 | 01:35:54 | ||
05:35:53 | |||
07:36:49 | |||
09:37:19 | |||
11:36:59 | |||
13:36:28 | |||
15:37:28 | |||
17:36:29 | |||
19:36:21 | |||
21:36:00 | |||
23:36:49 | |||
2020-02-06 | 01:37:10 | ||
03:36:09 | |||
05:36:56 | |||
07:36:16 | |||
09:37:30 | |||
11:37:10 | |||
13:36:45 | |||
15:37:07 | |||
17:36:50 | |||
19:36:22 | |||
21:36:46 | |||
23:36:05 | |||
2020-02-07 | 01:36:34 | ||
03:35:59 | |||
05:37:09 | |||
07:37:15 | |||
09:37:37 | |||
11:36:44 | |||
15:37:26 | |||
17:36:19 | |||
19:36:00 | |||
21:35:59 | |||
23:36:26 | |||
2020-02-08 | 01:35:36 | ||
03:36:23 | |||
05:35:39 | |||
07:36:24 | |||
09:35:53 | |||
11:36:30 | |||
13:35:48 | |||
15:36:24 | |||
17:36:39 | |||
19:36:06 | |||
21:35:58 | |||
23:36:21 | |||
2020-02-09 | 01:36:46 | ||
03:37:01 | |||
05:36:16 | |||
07:36:45 | |||
09:36:12 | |||
11:36:28 | |||
13:36:48 | |||
15:35:56 | |||
17:36:32 | |||
19:35:54 | |||
21:36:11 | |||
23:35:59 | |||
2020-02-10 | 01:35:49 | ||
03:36:16 | |||
05:35:42 | |||
07:36:29 | |||
09:36:53 | |||
11:37:45 | |||
13:36:27 | |||
15:38:11 | |||
17:36:41 | |||
19:36:29 | |||
21:36:14 | |||
23:36:23 | |||
2020-02-11 | 01:36:28 | ||
03:36:50 | |||
05:36:40 | |||
07:35:46 | |||
09:37:49 | |||
11:37:20 | |||
13:36:42 | |||
15:37:26 | |||
17:36:42 | |||
19:36:30 | |||
21:36:33 | |||
23:35:55 | |||
2020-02-12 | 01:36:24 | ||
03:35:41 | |||
05:36:40 | |||
07:35:41 | |||
09:37:59 | |||
11:37:17 | |||
13:37:12 | |||
15:38:29 | |||
17:37:36 | |||
19:36:04 | |||
21:36:25 | |||
23:36:33 | |||
2020-02-13 | 01:35:57 | ||
03:36:31 | |||
05:35:45 | |||
07:37:31 | |||
09:36:34 | |||
11:36:53 | |||
13:36:34 | |||
15:36:48 | |||
17:36:54 | |||
19:36:17 | |||
21:36:20 | |||
23:36:18 | |||
2020-02-14 | 01:36:51 | ||
03:36:27 | |||
05:36:07 | |||
07:36:55 | |||
09:37:18 | |||
11:37:05 | |||
13:36:35 | |||
15:37:20 | |||
17:36:27 | |||
19:35:56 | |||
21:35:48 | |||
23:36:08 | |||
2020-02-15 | 01:35:10 | ||
03:36:04 | |||
05:35:15 | |||
07:36:14 | |||
09:35:24 | |||
11:35:47 | |||
13:36:14 | |||
15:35:36 | |||
17:36:04 | |||
19:35:51 | |||
21:36:02 | |||
23:36:40 | |||
2020-02-16 | 01:35:19 | ||
03:36:22 | |||
05:36:41 | |||
07:35:22 | |||
09:35:42 | |||
11:36:12 | |||
13:35:30 | |||
15:37:31 | |||
17:37:03 | |||
19:37:03 | |||
21:36:15 | |||
23:36:22 | |||
2020-02-17 | 01:36:04 | ||
03:37:44 | |||
05:38:05 | |||
07:36:37 | |||
09:37:08 | |||
11:37:30 | |||
13:36:48 | |||
15:36:53 | |||
17:36:45 | |||
19:36:28 | |||
21:37:33 | |||
23:35:52 | |||
2020-02-18 | 01:36:44 | ||
03:35:58 | |||
05:37:06 | |||
07:36:18 | |||
09:37:33 | |||
11:37:46 | |||
13:37:10 | |||
15:37:16 | |||
17:37:05 | |||
19:37:12 | |||
21:36:27 | |||
23:36:32 | |||
2020-02-19 | 01:36:13 | ||
03:36:39 | |||
05:36:55 | |||
07:37:06 | |||
09:37:27 | |||
11:36:59 | |||
13:36:21 | |||
15:37:58 | |||
17:36:06 | |||
19:35:14 | |||
21:35:26 | |||
23:35:04 | |||
2020-02-20 | 01:35:39 | ||
03:35:47 | |||
05:36:09 | |||
09:36:43 | |||
11:35:52 | |||
13:35:30 | |||
15:36:22 | |||
17:35:47 | |||
19:35:57 | |||
21:35:14 | |||
23:35:39 | |||
2020-02-21 | 01:35:54 | ||
03:36:14 | |||
05:34:53 | |||
09:36:31 | |||
11:36:52 | |||
13:35:40 | |||
15:35:54 | |||
17:34:52 | |||
19:34:58 | |||
21:34:46 | |||
23:35:33 | |||
2020-02-22 | 01:34:49 | ||
03:35:03 | |||
05:35:45 | |||
07:34:28 | |||
09:35:02 | |||
11:34:47 | |||
13:35:06 | |||
15:34:54 | |||
17:35:40 | |||
19:35:13 | |||
21:35:29 | |||
23:35:45 | |||
2020-02-23 | 01:35:05 | ||
03:35:48 | |||
05:36:08 | |||
07:35:19 | |||
09:35:40 | |||
11:34:52 | |||
13:35:12 | |||
15:34:55 | |||
17:35:31 | |||
19:35:14 | |||
21:35:12 | |||
23:35:30 | |||
2020-02-24 | 01:35:47 | ||
03:35:56 | |||
05:35:19 | |||
07:35:58 | |||
09:37:17 | |||
11:36:32 | |||
13:35:56 | |||
15:36:42 | |||
17:36:36 | |||
19:36:09 | |||
21:36:21 | |||
23:36:35 | |||
2020-02-25 | 01:35:58 | ||
03:36:11 | |||
05:35:42 | |||
07:36:45 | |||
09:36:39 | |||
11:36:47 | |||
13:37:02 | |||
15:37:02 | |||
17:35:49 | |||
19:35:28 | |||
21:35:45 | |||
23:35:03 | |||
2020-02-26 | 01:35:49 | ||
03:35:11 | |||
05:36:00 | |||
07:35:37 | |||
09:36:24 | |||
11:35:54 | |||
13:35:45 | |||
15:36:28 | |||
17:36:00 | |||
19:35:27 | |||
21:35:45 | |||
23:36:15 | |||
2020-02-27 | 01:36:28 | ||
03:35:26 | |||
05:36:28 | |||
07:35:24 | |||
09:36:38 | |||
11:36:49 | |||
13:35:51 | |||
15:36:58 | |||
17:36:19 | |||
19:35:49 | |||
21:36:24 | |||
23:36:46 | |||
2020-02-28 | 01:36:00 | ||
03:36:48 | |||
05:35:35 | |||
07:36:25 | |||
09:35:59 | |||
11:36:19 | |||
13:35:47 | |||
15:36:18 | |||
17:36:50 | |||
19:36:15 | |||
21:36:45 | |||
23:35:51 | |||
2020-02-29 | 01:36:27 | ||
03:35:55 | |||
05:36:28 | |||
07:35:46 | |||
09:35:51 | |||
11:35:24 | |||
13:36:02 | |||
15:36:10 | |||
17:35:36 | |||
19:35:38 | |||
23:35:45 | |||
2020-03-01 | 01:35:58 | ||
03:35:39 | |||
05:35:56 | |||
07:36:09 | |||
09:35:18 | |||
11:35:39 | |||
15:36:24 | |||
17:35:18 | |||
19:35:53 | |||
21:35:47 | |||
23:35:35 | |||
2020-03-02 | 01:36:49 | ||
03:35:51 | |||
05:36:45 | |||
07:37:05 | |||
09:37:28 | |||
11:37:29 | |||
13:37:42 | |||
15:37:24 | |||
17:37:11 | |||
19:36:50 | |||
21:37:24 | |||
23:37:31 | |||
2020-03-03 | 01:37:55 | ||
03:38:07 | |||
05:38:21 | |||
07:36:54 | |||
11:36:59 | |||
13:37:28 | |||
15:37:51 | |||
17:37:22 | |||
19:36:54 | |||
21:37:31 | |||
2020-03-04 | 01:38:07 | ||
03:37:36 | |||
05:38:31 | |||
07:36:56 | |||
09:38:03 | |||
11:36:37 | |||
13:36:41 | |||
15:36:42 | |||
17:35:56 | |||
19:35:28 | |||
21:36:03 | |||
23:35:19 | |||
2020-03-05 | 01:36:03 | ||
03:36:19 | |||
05:35:22 | |||
07:36:44 | |||
09:35:37 | |||
11:37:03 | |||
13:36:21 | |||
15:36:52 | |||
17:37:11 | |||
19:36:35 | |||
21:37:14 | |||
23:37:48 | |||
2020-03-06 | 01:38:01 | ||
03:38:21 | |||
05:37:17 | |||
07:37:55 | |||
09:37:42 | |||
11:38:05 | |||
13:37:29 | |||
15:37:09 | |||
17:36:41 | |||
19:35:22 | |||
21:33:53 | |||
2020-03-07 | 01:35:55 | ||
03:36:17 | |||
05:35:13 | |||
07:35:50 | |||
09:35:24 | |||
11:34:36 | |||
13:35:35 | |||
15:35:38 | |||
17:35:43 | |||
19:35:04 | |||
21:36:17 | |||
23:35:00 | |||
2020-03-08 | 01:35:33 | ||
05:35:51 | |||
07:35:25 | |||
09:35:21 | |||
11:36:15 | |||
13:35:46 | |||
15:35:43 | |||
17:35:03 | |||
19:35:53 | |||
21:35:14 | |||
23:35:33 | |||
2020-03-09 | 01:36:29 | ||
03:35:57 | |||
05:35:50 | |||
07:34:36 | |||
09:37:41 | |||
11:37:55 | |||
13:36:06 | |||
15:37:19 | |||
2020-03-10 | 11:37:23 | ||
13:35:49 | |||
15:37:11 | |||
17:36:35 | |||
19:36:14 | |||
21:35:56 | |||
23:35:49 | |||
2020-03-11 | 01:36:04 | ||
03:35:27 | |||
05:36:17 | |||
07:36:41 | |||
09:37:19 | |||
11:37:37 | |||
13:36:03 | |||
2020-03-17 | 17:34:50 | ||
19:34:04 | |||
21:33:49 | |||
23:34:22 | |||
2020-03-18 | 01:34:07 | ||
03:34:24 | |||
05:33:48 | |||
07:34:16 | |||
09:34:54 | |||
11:34:51 | |||
13:34:20 | |||
15:34:31 | |||
17:34:27 | |||
19:33:58 | |||
21:33:45 | |||
23:33:51 | |||
2020-03-19 | 01:34:23 | ||
03:33:53 | |||
05:34:04 | |||
07:34:09 | |||
09:34:34 | |||
11:34:26 | |||
13:34:25 | |||
15:34:28 | |||
17:34:34 | |||
19:33:57 | |||
21:34:21 | |||
23:34:45 | |||
2020-03-20 | 01:33:50 | ||
03:34:17 | |||
05:34:26 | |||
07:34:29 | |||
09:35:20 | |||
11:34:53 | |||
13:33:52 | |||
15:34:17 | |||
17:34:23 | |||
19:33:35 | |||
21:33:51 | |||
23:34:07 | |||
2020-03-21 | 01:33:46 | ||
03:33:53 | |||
05:33:35 | |||
07:33:47 | |||
09:33:57 | |||
11:33:36 | |||
13:33:48 | |||
15:33:54 | |||
17:34:30 | |||
19:33:39 | |||
21:34:22 | |||
23:33:31 | |||
2020-03-22 | 01:34:03 | ||
03:33:50 | |||
05:34:16 | |||
07:34:25 | |||
09:33:41 | |||
11:34:23 | |||
13:33:33 | |||
15:33:51 | |||
17:33:29 | |||
19:33:57 | |||
21:34:19 | |||
23:33:39 | |||
2020-03-23 | 01:34:29 | ||
03:33:54 | |||
05:34:18 | |||
07:33:47 | |||
09:34:39 | |||
11:34:24 | |||
13:34:11 | |||
15:34:30 | |||
17:34:44 | |||
19:34:33 | |||
21:34:24 | |||
23:34:37 | |||
2020-03-24 | 01:34:02 | ||
03:34:28 | |||
05:33:56 | |||
07:34:16 | |||
09:34:54 | |||
11:35:05 | |||
13:34:13 | |||
15:34:50 | |||
17:34:54 | |||
19:34:27 | |||
21:34:11 | |||
23:33:52 | |||
2020-03-25 | 01:33:37 | ||
03:34:00 | |||
05:34:10 | |||
07:33:34 | |||
09:34:31 | |||
11:34:09 | |||
13:34:34 | |||
15:35:01 | |||
17:34:25 | |||
19:33:36 | |||
21:34:10 | |||
23:33:48 | |||
2020-03-26 | 01:34:22 | ||
03:34:10 | |||
05:33:59 | |||
07:34:17 | |||
09:35:14 | |||
11:35:27 | |||
13:34:14 | |||
15:34:36 | |||
17:34:22 | |||
19:34:22 | |||
21:35:11 | |||
23:35:16 | |||
2020-03-27 | 01:33:48 | ||
03:34:32 | |||
05:33:45 | |||
07:34:20 | |||
09:34:48 | |||
11:33:53 | |||
13:33:47 | |||
15:34:08 | |||
17:34:05 | |||
19:33:48 | |||
21:33:42 | |||
23:34:05 | |||
2020-03-28 | 01:33:23 | ||
03:33:54 | |||
05:33:19 | |||
07:33:56 | |||
09:33:22 | |||
11:33:56 | |||
13:33:37 | |||
15:34:09 | |||
17:33:38 | |||
19:33:48 | |||
21:34:03 | |||
23:34:16 | |||
2020-03-29 | 01:33:35 | ||
03:34:07 | |||
05:33:45 | |||
07:34:29 | |||
09:33:47 | |||
11:34:05 | |||
13:33:49 | |||
15:34:14 | |||
17:33:48 | |||
19:34:06 | |||
21:33:45 | |||
23:34:05 | |||
2020-03-30 | 01:34:12 | ||
03:33:49 | |||
05:34:03 | |||
07:34:16 | |||
09:35:00 | |||
11:34:28 | |||
13:34:25 | |||
15:34:01 | |||
17:34:32 | |||
19:34:18 | |||
21:34:32 | |||
23:33:50 | |||
2020-03-31 | 01:34:08 | ||
03:34:09 | |||
05:33:40 | |||
07:34:17 | |||
09:33:57 | |||
11:34:55 | |||
13:34:17 | |||
15:34:58 | |||
17:33:58 | |||
19:34:04 | |||
21:34:28 | |||
23:33:14 | |||
2020-04-01 | 01:34:01 | ||
03:33:34 | |||
05:33:55 | |||
07:33:42 | |||
09:33:57 | |||
11:33:37 | |||
13:33:41 | |||
15:34:25 | |||
17:34:02 | |||
19:33:39 | |||
21:33:56 | |||
23:33:43 | |||
2020-04-02 | 01:33:38 | ||
03:34:10 | |||
05:33:36 | |||
07:34:04 | |||
09:34:14 | |||
11:33:55 | |||
13:33:43 | |||
15:33:49 | |||
17:33:33 | |||
19:33:41 | |||
21:33:14 | |||
23:33:26 | |||
2020-04-03 | 01:33:44 | ||
03:33:20 | |||
05:33:46 | |||
07:33:55 | |||
09:33:16 | |||
11:33:40 | |||
13:33:33 | |||
15:33:54 | |||
17:33:45 | |||
19:33:56 | |||
21:33:20 | |||
23:33:38 | |||
2020-04-04 | 01:33:17 | ||
03:33:49 | |||
05:33:25 | |||
07:33:43 | |||
09:33:21 | |||
11:33:42 | |||
13:33:51 | |||
15:33:26 | |||
17:33:51 | |||
19:33:19 | |||
21:33:48 | |||
23:33:37 | |||
2020-04-05 | 01:33:34 | ||
03:33:52 | |||
05:34:00 | |||
07:34:05 | |||
09:33:21 | |||
11:33:36 | |||
13:33:27 | |||
15:33:47 | |||
17:33:25 | |||
19:33:58 | |||
21:33:36 | |||
23:33:51 | |||
2020-04-06 | 01:33:26 | ||
03:33:47 | |||
05:34:21 | |||
07:33:32 | |||
09:34:04 | |||
11:33:33 | |||
13:33:21 | |||
15:33:38 | |||
17:33:30 | |||
19:33:02 | |||
21:33:19 | |||
23:32:55 | |||
2020-04-07 | 01:33:19 | ||
03:32:50 | |||
05:33:19 | |||
07:32:51 | |||
09:33:28 | |||
11:33:36 | |||
13:33:09 | |||
15:33:33 | |||
17:33:33 | |||
19:33:44 | |||
21:33:29 | |||
23:33:47 | |||
2020-04-08 | 01:33:23 | ||
03:33:48 | |||
05:33:13 | |||
07:33:46 | |||
09:34:18 | |||
11:33:42 | |||
13:33:06 | |||
15:33:41 | |||
17:33:38 | |||
19:33:25 | |||
21:32:54 | |||
23:33:15 | |||
2020-04-09 | 01:33:31 | ||
03:32:55 | |||
07:33:27 | |||
09:33:24 | |||
11:33:37 | |||
13:33:29 | |||
15:33:30 | |||
17:33:47 | |||
19:33:17 | |||
21:33:28 | |||
23:33:32 | |||
2020-04-10 | 01:32:59 | ||
03:33:29 | |||
05:33:38 | |||
07:33:47 | |||
09:34:29 | |||
11:33:45 | |||
13:33:29 | |||
15:33:43 | |||
17:33:42 | |||
19:33:47 | |||
21:33:15 | |||
23:33:28 | |||
2020-04-11 | 01:33:38 | ||
03:33:06 | |||
05:33:47 | |||
07:33:24 | |||
09:33:37 | |||
11:33:33 | |||
13:33:52 | |||
15:33:19 | |||
17:33:42 | |||
19:33:22 | |||
21:33:46 | |||
23:33:13 | |||
2020-04-12 | 01:33:48 | ||
03:34:24 | |||
05:34:38 | |||
07:34:03 | |||
09:33:48 | |||
11:33:30 | |||
13:33:58 | |||
15:33:31 | |||
17:33:50 | |||
19:33:30 | |||
21:33:50 | |||
23:33:21 | |||
2020-04-13 | 01:33:47 | ||
03:33:16 | |||
05:33:40 | |||
07:33:49 | |||
09:33:27 | |||
11:33:37 | |||
13:33:45 | |||
15:34:16 | |||
17:33:28 | |||
19:33:46 | |||
21:34:18 | |||
23:33:37 | |||
2020-04-14 | 01:33:33 | ||
03:33:56 | |||
05:33:38 | |||
07:33:34 | |||
09:34:03 | |||
11:33:26 | |||
13:33:06 | |||
15:33:17 | |||
17:33:28 | |||
19:32:50 | |||
21:33:22 | |||
23:32:54 | |||
2020-04-15 | 01:33:12 | ||
03:32:52 | |||
05:33:11 | |||
07:33:34 | |||
09:33:15 | |||
11:33:08 | |||
13:33:13 | |||
15:33:34 | |||
17:33:12 | |||
19:33:39 | |||
21:32:50 | |||
23:33:11 | |||
2020-04-16 | 01:32:55 | ||
03:33:34 | |||
05:32:52 | |||
07:33:22 | |||
09:33:15 | |||
11:33:39 | |||
13:33:12 | |||
15:33:46 | |||
17:33:37 | |||
19:33:15 | |||
21:33:11 | |||
23:33:23 | |||
2020-04-17 | 01:33:03 | ||
03:33:35 | |||
05:32:55 | |||
07:33:27 | |||
09:33:14 | |||
11:33:27 | |||
13:33:20 | |||
15:33:47 | |||
17:33:26 | |||
19:33:33 | |||
21:33:13 | |||
23:33:36 | |||
2020-04-18 | 01:33:11 | ||
03:33:38 | |||
05:32:59 | |||
07:33:36 | |||
09:33:14 | |||
11:33:33 | |||
13:33:11 | |||
15:33:47 | |||
17:33:14 | |||
19:33:28 | |||
21:33:44 | |||
23:33:18 | |||
2020-04-19 | 01:33:32 | ||
03:33:19 | |||
05:33:37 | |||
07:33:46 | |||
09:33:11 | |||
11:33:27 | |||
13:33:35 | |||
15:33:46 | |||
19:33:38 | |||
21:33:50 | |||
23:33:23 | |||
2020-04-20 | 01:33:25 | ||
03:33:34 | |||
05:33:44 | |||
07:33:37 | |||
09:33:51 | |||
11:33:25 | |||
13:33:07 | |||
15:33:26 | |||
17:33:38 | |||
19:33:58 | |||
21:33:33 | |||
23:33:47 | |||
2020-04-21 | 01:33:23 | ||
03:33:43 | |||
05:33:25 | |||
09:33:52 | |||
11:34:03 | |||
13:33:35 | |||
15:34:16 | |||
17:33:36 | |||
19:33:40 | |||
21:33:31 | |||
23:34:04 | |||
2020-04-22 | 01:33:17 | ||
03:33:57 | |||
05:34:07 | |||
07:33:31 | |||
09:33:48 | |||
11:33:39 | |||
13:33:25 | |||
15:33:31 | |||
17:33:36 | |||
19:33:26 | |||
21:33:18 | |||
23:33:46 | |||
2020-04-23 | 01:33:31 | ||
03:33:25 | |||
05:33:44 | |||
07:33:22 | |||
09:33:42 | |||
11:33:58 | |||
13:33:34 | |||
15:34:02 | |||
17:33:43 | |||
19:33:29 | |||
21:33:46 | |||
23:33:20 | |||
2020-04-24 | 01:33:42 | ||
03:33:15 | |||
05:33:33 | |||
07:33:53 | |||
09:34:02 | |||
11:33:43 | |||
13:33:29 | |||
15:33:50 | |||
17:33:55 | |||
19:33:41 | |||
21:33:34 | |||
23:33:28 | |||
2020-04-25 | 01:33:40 | ||
03:33:15 | |||
05:33:38 | |||
07:33:46 | |||
09:33:34 | |||
11:33:26 | |||
13:33:32 | |||
15:33:51 | |||
17:33:21 | |||
19:33:44 | |||
21:33:50 | |||
23:34:01 | |||
2020-04-26 | 01:33:41 | ||
03:33:28 | |||
05:33:48 | |||
07:33:31 | |||
09:33:40 | |||
11:33:59 | |||
13:33:27 | |||
15:33:54 | |||
17:33:30 | |||
19:33:47 | |||
21:33:03 | |||
23:33:19 | |||
2020-04-27 | 01:33:10 | ||
03:33:25 | |||
05:33:00 | |||
07:33:23 | |||
09:33:54 | |||
11:33:51 | |||
13:33:27 | |||
15:33:50 | |||
17:33:32 | |||
19:33:37 | |||
21:33:24 | |||
23:34:16 | |||
2020-04-28 | 01:33:10 | ||
03:33:40 | |||
05:33:13 | |||
07:33:36 | |||
09:34:00 | |||
11:33:50 | |||
13:33:46 | |||
15:34:10 | |||
17:33:40 | |||
19:33:33 | |||
21:33:26 | |||
23:33:46 | |||
2020-04-29 | 01:33:42 | ||
03:33:14 | |||
05:33:49 | |||
07:34:04 | |||
09:34:11 | |||
11:34:01 | |||
13:33:51 | |||
15:34:26 | |||
17:34:06 | |||
19:33:44 | |||
21:33:33 | |||
23:33:57 | |||
2020-04-30 | 01:33:33 | ||
03:33:49 | |||
05:33:26 | |||
07:33:53 | |||
09:34:01 | |||
11:33:50 | |||
13:33:29 | |||
15:33:49 | |||
17:33:27 | |||
19:33:27 | |||
21:33:30 | |||
23:33:11 | |||
2020-05-01 | 01:33:27 | ||
03:33:06 | |||
05:33:31 | |||
07:33:18 | |||
09:33:39 | |||
11:33:17 | |||
13:33:21 | |||
15:33:39 | |||
17:33:21 | |||
19:33:38 | |||
21:33:18 | |||
23:33:43 | |||
2020-05-02 | 01:33:17 | ||
03:33:34 | |||
05:33:45 | |||
07:33:12 | |||
09:33:38 | |||
11:33:25 | |||
13:33:54 | |||
15:33:27 | |||
17:33:31 | |||
19:33:28 | |||
21:33:50 | |||
23:33:58 | |||
2020-05-03 | 01:33:31 | ||
03:33:50 | |||
05:33:15 | |||
07:33:58 | |||
09:33:33 | |||
11:33:45 | |||
13:33:20 | |||
15:33:38 | |||
17:33:34 | |||
19:33:53 | |||
21:33:04 | |||
23:33:32 | |||
2020-05-04 | 01:33:10 | ||
03:33:26 | |||
05:33:07 | |||
07:33:32 | |||
09:33:26 | |||
11:33:35 | |||
13:33:27 | |||
15:33:43 | |||
17:33:39 | |||
19:33:40 | |||
21:33:54 | |||
23:33:38 | |||
2020-05-05 | 01:33:51 | ||
03:33:35 | |||
05:33:50 | |||
07:33:37 | |||
09:33:53 | |||
11:34:05 | |||
13:33:33 | |||
15:34:04 | |||
17:33:31 | |||
19:33:20 | |||
21:33:11 | |||
23:33:10 | |||
2020-05-06 | 01:33:17 | ||
03:33:46 | |||
05:33:07 | |||
07:33:24 | |||
09:33:46 | |||
11:33:26 | |||
13:33:21 | |||
15:33:43 | |||
17:33:49 | |||
19:33:31 | |||
21:33:19 | |||
23:32:58 | |||
2020-05-07 | 01:33:11 | ||
03:32:55 | |||
05:32:52 | |||
07:33:06 | |||
09:33:15 | |||
11:32:59 | |||
13:32:59 | |||
15:33:13 | |||
17:33:13 | |||
19:33:28 | |||
21:32:51 | |||
23:32:59 | |||
2020-05-08 | 01:33:18 | ||
03:32:51 | |||
05:33:22 | |||
07:33:32 | |||
09:32:49 | |||
11:33:19 | |||
13:33:15 | |||
15:33:31 | |||
17:33:06 | |||
19:33:24 | |||
21:33:08 | |||
23:33:26 | |||
