92 - Préfecture de Nanterre : Première demande et renouvellement de carte de séjour « étudiant » | |||||||||||
Mois | Total | «Vert» | «Jaune» | «Orange» | «Rouge» | «Noir» | |||||
avril 2018 | 476 | 104 | 21.8% | 29 | 6.1% | 0 | 0% | 0 | 0% | 343 | 72.1% |
mars 2018 | 687 | 86 | 12.5% | 28 | 4.1% | 0 | 0% | 0 | 0% | 573 | 83.4% |
février 2018 | 600 | 81 | 13.5% | 18 | 3% | 0 | 0% | 0 | 0% | 501 | 83.5% |
janvier 2018 | 648 | 25 | 3.9% | 15 | 2.3% | 0 | 0% | 0 | 0% | 608 | 93.8% |
décembre 2017 | 657 | 104 | 15.8% | 40 | 6.1% | 0 | 0% | 0 | 0% | 513 | 78.1% |
novembre 2017 | 693 | 127 | 18.3% | 1 | 0.1% | 0 | 0% | 0 | 0% | 565 | 81.5% |
octobre 2017 | 735 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 735 | 100% |
septembre 2017 | 711 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 711 | 100% |
août 2017 | 452 | 3 | 0.7% | 1 | 0.2% | 0 | 0% | 0 | 0% | 448 | 99.1% |
juillet 2017 | 662 | 1 | 0.2% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 661 | 99.8% |
juin 2017 | 628 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 628 | 100% |
mai 2017 | 712 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 712 | 100% |
avril 2017 | 691 | 1 | 0.1% | 6 | 0.9% | 0 | 0% | 0 | 0% | 684 | 99% |
mars 2017 | 716 | 59 | 8.2% | 39 | 5.4% | 0 | 0% | 0 | 0% | 618 | 86.3% |
février 2017 | 644 | 130 | 20.2% | 42 | 6.5% | 0 | 0% | 0 | 0% | 472 | 73.3% |
janvier 2017 | 663 | 176 | 26.5% | 29 | 4.4% | 0 | 0% | 0 | 0% | 458 | 69.1% |
décembre 2016 | 126 | 5 | 4% | 4 | 3.2% | 0 | 0% | 0 | 0% | 117 | 92.9% |
novembre 2016 | 682 | 22 | 3.2% | 9 | 1.3% | 0 | 0% | 0 | 0% | 651 | 95.5% |
octobre 2016 | 713 | 36 | 5% | 90 | 12.6% | 0 | 0% | 0 | 0% | 587 | 82.3% |
septembre 2016 | 671 | 15 | 2.2% | 8 | 1.2% | 1 | 0.1% | 0 | 0% | 647 | 96.4% |
août 2016 | 734 | 2 | 0.3% | 7 | 1% | 5 | 0.7% | 0 | 0% | 720 | 98.1% |
juillet 2016 | 729 | 0 | 0% | 0 | 0% | 21 | 2.9% | 1 | 0.1% | 707 | 97% |
juin 2016 | 617 | 0 | 0% | 0 | 0% | 5 | 0.8% | 1 | 0.2% | 611 | 99% |
mai 2016 | 693 | 0 | 0% | 7 | 1% | 115 | 16.6% | 0 | 0% | 571 | 82.4% |
avril 2016 | 658 | 0 | 0% | 14 | 2.1% | 68 | 10.3% | 0 | 0% | 576 | 87.5% |
mars 2016 | 714 | 0 | 0% | 8 | 1.1% | 112 | 15.7% | 0 | 0% | 594 | 83.2% |
février 2016 | 644 | 133 | 20.7% | 92 | 14.3% | 120 | 18.6% | 0 | 0% | 299 | 46.4% |
janvier 2016 | 708 | 384 | 54.2% | 5 | 0.7% | 0 | 0% | 0 | 0% | 319 | 45.1% |
décembre 2015 | 262 | 204 | 77.9% | 58 | 22.1% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
Totaux | 18326 | 1698 | 9.3% | 550 | 3% | 447 | 2.4% | 2 | 0% | 15629 | 85.3% |
Légende :
| |||||||||||
© La Cimade – données compilées le 21/04/2018 |